全日本GT選手権

JGTC-Rd6:GT選手権MINE予選結果

全日本GT選手権第6戦 -RIJ- (1998-10-10) Qualifying-Session
For All Japan GT Championship Rd.6 MINEサーキット(J) : 3.239km

 P No. Cl. Car-----------------------Driver(s)---- Best-LapT -Behind -km/h--
 1 100 500 RAYBRIG NSX               国光/飯田      1'23.796         139.152
 2  64 500 Mobil1 NSX                山西/コロネル  1'24.134   0.338 138.593
 3  16 500 Castrol無限NSX            中子/道上      1'24.279   0.483 138.355
 4  18 500 TAKATA童夢無限NSX         金石/脇坂      1'24.293   0.497 138.332
 5  39 500 デンソーサードスープラGT  土屋圭市/谷川  1'24.641   0.845 137.763
 6  23 500 ペンズオイル・ニスモGT-R  コマス/影山美  1'24.732   0.936 137.615
 7   6 500 ESSO Tiger Supra          ラファネル/高  1'24.904   1.108 137.336
 8  38 500 FK/マッシモセルモスープラ 竹内/野田      1'24.040   0.244 138.748
 9   2 500 ZEXELスカイライン         亜久里/影山彦  1'25.149   1.353 136.941
10  12 500 カルソニックスカイライン  星野一義/黒澤  1'25.182   1.386 136.888
11  36 500 カストロールTOM'Sスープラ 関谷/フォンタ  1'25.267   1.471 136.752
12   3 500 ユニシアJECSスカイライン  長谷見/田中    1'25.301   1.505 136.697
13  50 500 ARTAスカイライン          本山/土屋武士  1'25.442   1.646 136.472
14  37 500 カストロールTOM'Sスープラ 鈴木利男/バー  1'25.475   1.679 136.419
15   8 500 FETスポーツSUPRA ガードナ/田中  1'25.550   1.754 136.299
16   5 500 5ZIGEN SUPRA              グーセン/田嶋  1'25.895   2.099 135.752
17  13 500 エンドレスアドバンGTR     木下/藤村      1'26.783   2.987 134.363
18  88 500 ウェディングディアブロGT1 和田久/古谷    1'26.915   3.119 134.159
19  30 500 綜警 PORSCHE              山田/岡田      1'27.792   3.996 132.818
20  19 300 ウェッズスポーツセリカ    織戸/アンジェ  1'30.029   6.233 129.518
21  25 300 つちやMR2                 鈴木恵一/舘    1'30.067   6.271 129.464
22  44 300 アペックスDLモモコルセMR2 新田/ダンブレ  1'30.188   6.392 129.290
23  81 300 ダイシンDLシルビア        福山/大八木    1'30.934   7.138 128.229
24  91 300 コーセイ&バーディCセリカ  松永/藤原      1'31.134   7.338 127.948
25   7 300 RE雨宮マツモトキヨシRX7   山路/松本      1'31.338   7.542 127.662
26  61 300 テイボン・トランピオ・FTO 中谷/原        1'31.506   7.710 127.428
27  15 300 ザナヴィシルビア          近藤/青木      1'31.564   7.768 127.347
28 910 300 ナインテンポルシェ        余郷/木下      1'32.863   9.067 125.566
29  21 300 ダンロップ-BP-BMW         一ッ山/加藤    1'32.263   8.467 126.382
30  77 300 クスコスバルインプレッサ  小林/玉本      1'32.283   8.487 126.355
31  72 300 オークラRX7               ポーター/平野  1'32.525   8.729 126.024
32  99 300 PCJ大黒屋ぽるしぇ         日置/高橋      1'32.973   9.177 125.417
33  10 300 アビリティポルシェ993GT2  麻生/石川      1'33.009   9.213 125.369
34  60 300 TOYOTA CAVALIER           佐藤/渡辺      1'33.186   9.390 125.130
35  51 300 コブラポルシェ            池谷/石原      1'33.425   9.629 124.810
36  70 300 外車の外国屋DLポルシェ    石橋/スクート  1'35.325  11.529 122.323
****************************************************************************

            提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/MINE
           * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース