全日本GT選手権

JGTC:鈴鹿合同テスト(9/13PM)

                                                     2000-09-13    
GT合同テスト                                       WEATHER  : Fine
JGTC    SESSION-4(9/13 14:00~16:00)    COURSE   : Dry
                                                     国際レーシングコース

Pos. No. Cls.    Team                Type         Time      Delay     Lap
-------------------------------------------------------------------------
  1  12 GT500  1 カルソニックスカイライン        BNR34    2'02.766 171.96Km/h   11/26
  2   1 GT500  2 ロックタイト・ゼクセルGT-R    BNR34    2'02.910      0.144   18/31
  3  64 GT500  3 Mobil 1 NSX         GH-NA2   2'03.096      0.330   12/33
  4  38 GT500  4 FK/マッシモセルモスープラ     JZA80    2'03.138      0.372   16/33
  5   8 GT500  5 ARTA NSX            GH-NA2   2'03.325      0.559   17/34
  6  36 GT500  6 カストロール・トムス・スープラ    JZA80    2'03.734      0.968   12/29
  7  30 GT500  7 綜警 McLarenGTR     19R GTR  2'03.923      1.157   26/26
  8  16 GT500  8 Castrol 無限 NSX    GH-NA2   2'03.994      1.228   27/28
  9  18 GT500  9 TAKATA 童夢 NSX     GH-NA2   2'04.063      1.297   12/16
 10   6 GT500 10 エッソウルトロンタイガースープラ  JZA80    2'04.178      1.412   18/27
 11  35 GT500 11 マツモトキヨシ・トムススープラ    JZA80    2'04.513      1.747   11/33
 12  37 GT500 12 カストロール・トムス・スープラ    JZA80    2'04.799      2.033   14/36
 13  25 GT500 13 エンドレス アドバン スープラ JZA80    2'05.100      2.334    6/35
 14   2 GT500 14 カストロール・ニスモGT-R      BNR34    2'05.131      2.365   24/36
 15 100 GT500 15 RAYBRIG NSX         GH-NA2   2'05.146      2.380   16/17
 16  21 GT500 16 ZEROマクラーレンGTR       19R GTR  2'05.184      2.418    9/28
 17  32 GT500 17 cdma Oneセルモスープラ    JZA80    2'06.810      4.044   31/33
 18  31 GT300  1 スーパーオートバックスアペックス GH-ZZW30 2'13.036     10.270   10/11
 19  81 GT300  2 ダイシン ADVAN シルビア   S-15     2'14.950     12.184   12/37
 20 910 GT300  3 ナインテンウェディングアドバン 911GT3R  2'15.147     12.381   20/36
 21   7 GT300  4 RE雨宮マツモトキヨシRX7    FD3S     2'15.510     12.744   11/35
 22  19 GT300  5 ウェッズスポーツセリカ       ST205    2'15.788     13.022   30/30
 23  24 GT300  6 986ボクスター           986      2'17.570     14.804    4/26
 24 111 GT300  7 JIM-C TWS F355      F355     2'18.011     15.245   23/30

                                              提供:鈴鹿サーキットランド 


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース