全日本GT選手権

JGTC:鈴鹿合同テスト(9/13AM)

                                                    2000-09-13    
GT合同テスト                                      WEATHER  : Fine
JGTC     SESSION-3(9/13 9:00~11:00)   COURSE   : Dry
                                                    国際レーシングコース

Pos. No. Cls.    Team                Type         Time      Delay    Lap
------------------------------------------------------------------------
  1  18 GT500  1 TAKATA 童夢 NSX     GH-NA2   2'02.585 172.21Km/h  15/18
  2   2 GT500  2 カストロール・ニスモGT-R      BNR34    2'03.140      0.555  26/35
  3  12 GT500  3 カルソニックスカイライン        BNR34    2'03.359      0.774  13/20
  4  16 GT500  4 Castrol 無限 NSX    GH-NA2   2'03.405      0.820  22/29
  5   1 GT500  5 ロックタイト・ゼクセルGT-R    BNR34    2'03.469      0.884   8/23
  6  39 GT500  6 デンソーサードスープラGT    JZA80    2'03.837      1.252  11/18
  7  38 GT500  7 FK/マッシモセルモスープラ     JZA80    2'04.236      1.651  13/16
  8  64 GT500  8 Mobil 1 NSX         GH-NA2   2'04.364      1.779  23/25
  9  30 GT500  9 綜警 McLarenGTR     19R GTR  2'04.451      1.866  27/28
 10   8 GT500 10 ARTA NSX            GH-NA2   2'04.690      2.105   8/22
 11  36 GT500 11 カストロール・トムス・スープラ    JZA80    2'04.789      2.204  22/29
 12  25 GT500 12 エンドレス アドバン スープラ JZA80    2'04.857      2.272  30/33
 13 100 GT500 13 RAYBRIG NSX         GH-NA2   2'05.047      2.462    8/9
 14  21 GT500 14 ZEROマクラーレンGTR       19R GTR  2'06.044      3.459  14/29
 15  37 GT500 15 カストロール・トムス・スープラ    JZA80    2'06.858      4.273  17/22
 16  32 GT500 16 cdma Oneセルモスープラ    JZA80    2'07.362      4.777  20/21
 17  35 GT500 17 マツモトキヨシ・トムススープラ    JZA80    2'07.408      4.823  15/22
 18   6 GT500 18 エッソウルトロンタイガースープラ  JZA80    2'07.606      5.021  15/21
 19  31 GT300  1 スーパーオートバックスアペックス GH-ZZW30 2'13.673     11.088  14/14
 20  81 GT300  2 ダイシン ADVAN シルビア   S-15     2'16.221     13.636  24/32
 21  24 GT300  3 986ボクスター           986      2'16.260     13.675  18/21
 22 910 GT300  4 ナインテンウェディングアドバン 911GT3R  2'16.371     13.786  11/28
 23   7 GT300  5 RE雨宮マツモトキヨシRX7    FD3S     2'16.587     14.002  12/19
 24  19 GT300  6 ウェッズスポーツセリカ       ST205    2'17.868     15.283  18/24
 25 111 GT300  7 JIM-C TWS F355      F355     2'23.602     21.017    2/4
 
                       提供:鈴鹿サーキットランド


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース