全日本F3 -RIJ- (2009/09/26) Race Results Weather:Fine Course:Dry
All Japan F3 Championship Round 15 スポーツランドSUGO 3.704256 km
| P | No | Cls | Driver | Car | Chassis | Engine | Lap | Time/ Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | C | 国本 雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 22'48.044 |
| 2 | 1 | C | マーカス・エリクソン | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 0.381 |
| 3 | 36 | C | 井口 卓人 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 2.306 |
| 4 | 2 | C | ケイ・コッツォリーノ | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 18 | 8.166 |
| 5 | 12 | C | 安田 裕信 | ThreeBond | DALLARA F309 | SR20VE | 18 | 16.565 |
| 6 | 62 | C | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 16.518 |
| 7 | 33 | C | 岩崎 祐貴 | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 25.731 |
| 8 | 23 | N | 佐藤 公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3S-GE | 18 | 34.122 |
| 9 | 20 | N | アレキサンドラ・インベラトーリ | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3S-GE | 18 | 36.144 |
| 10 | 19 | N | 黒田 吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3S-GE | 18 | 45.642 |
| 11 | 7 | N | 山本 尚貴 | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3S-GE | 18 | 45.892 |
| 12 | 18 | N | 山本 龍司 | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 18 | 52.931 |
| 13 | 8 | N | 小林 崇志 | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3S-GE | 18 | 55.188 |
| 14 | 5 | N | 久保田 克昭 | ハナシマレーシングF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 17 | 1 Lap |
| 15 | 77 | N | 野呂 立 | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 17 | 1 Lap |
| -------- 以上規定周回数 ( 16 Laps ) 完走 -------- | ||||||||
- Fastest Lap: CarNo.1 マーカス・エリクソン(トムス) 1'14.714 (5/18) 178.485km/h
