全日本F3選手権 -RIJ- (2013/07/13) Race Results Weather:Cloudy Course:Dry
All Japan F3 Championship Round 8 富士スピードウェイ 4.563 km
| P | No | Cls | Driver | Car | Chassis | Engine | Lap | Time/ Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24'17.605 | |
| 2 | 36 | 中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 1.570 | |
| 3 | 2 | 野尻 智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 15 | 7.873 | |
| 4 | 8 | 清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 15 | 9.858 | |
| 5 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 15 | 10.508 | |
| 6 | 50 | 千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 15 | 14.134 | |
| 7 | 38 | N | ナニン・インドラ・パユーング | PIT SPIRIT F307 | Dallara F307 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 34.283 |
| 8 | 23 | N | 高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 35.030 |
| 9 | 6 | N | 小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 51.038 |
| 10 | 62 | N | 小河 諒 | Le Beausset F308 | Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 51.789 |
| 11 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 15 | 1'05.901 | |
| 12 | 30 | N | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 1'06.264 |
| 13 | 11 | N | 湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 1'09.029 |
| ---- 以上規定周回数 ( 13 Laps ) 完走 ---- | ||||||||
- Fastest Lap: CarNo.37 勝田貴元(PETRONAS TOM'S F312) 1'36.589 (3/15) 170.069km/h
