Fニッポン第9戦 -RIJ- (2006/11/19) Race Result Weather:Rain Course:Wet
2006 Formula Nippon Round 9 鈴鹿サーキット 5.807km
| P | No | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 51 | 1:46'11.459 |
| 2 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 51 | 5.056 |
| 3 | 7 | 片岡 龍也 | LeMans | TOYOTA RV8J | 51 | 40.084 |
| 4 | 56 | 小暮 卓史 | ARTA | HONDA HF386E | 51 | 47.523 |
| 5 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 51 | 52.182 |
| 6 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 51 | 52.763 |
| 7 | 55 | 金石 年弘 | ARTA | HONDA HF386E | 51 | 1'04.912 |
| 8 | 6 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 5ZIGEN | HONDA HF386E | 51 | 1'31.083 |
| 9 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 51 | 1'31.424 |
| 10 | 41 | 井出 有冶 | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 51 | 1'33.792 |
| 11 | 5 | 道上 龍 | 5ZIGEN | HONDA HF386E | 51 | 1'55.289 |
| 12 | 33 | ロニー・クインタレッリ | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | 50 | 1Lap |
| 13 | 4 | 柳田 真孝 | KONDO | TOYOTA RV8J | 50 | 1Lap |
| 14 | 2 | 星野 一樹 | arting IMPUL | TOYOTA RV8J | 50 | 1Lap |
| -------- 以上規定周回(45 Laps)完走 -------- | ||||||
| - | 17 | 平中 克幸 | EMS Racing | HONDA HF386E | 37 | 14Laps |
| - | 34 | 横溝 直輝 | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | 35 | 16Laps |
| - | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 26 | 25Laps |
| - | 1 | 本山 哲 | arting IMPUL | TOYOTA RV8J | 24 | 27Laps |
| - | 11 | 立川 祐路 | RECKLESS CERUMO | TOYOTA RV8J | 24 | 27Laps |
| - | 32 | 武藤 英紀 | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 20 | 31Laps |
| - | 3 | 荒 聖治 | KONDO | TOYOTA RV8J | 1 | 50Laps |
| - | 8 | 高木 虎之介 | LeMans | TOYOTA RV8J | 0 | 51Laps |
- シャーシーは全車Lola FN06、タイヤは全車BSです。
- Fastest Lap: CarNo.19 ブノワ・トレルイエ(IMPUL) 2'02.422 9/26 170.76km/h
