Fニッポン第9戦 -RIJ- (2006/11/19) Free Session Weather:Rain Course:Semi-Wet
2006 Formula Nippon Round 9 鈴鹿サーキット 5.807km
P | No | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 1'48.249 | - | - | 193.12 |
2 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'48.474 | 0.225 | 0.225 | 192.72 |
3 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'48.640 | 0.391 | 0.166 | 192.43 |
4 | 41 | 井出 有冶 | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 1'48.852 | 0.603 | 0.212 | 192.05 |
5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 1'48.891 | 0.642 | 0.039 | 191.98 |
6 | 1 | 本山 哲 | arting IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'49.089 | 0.840 | 0.198 | 191.63 |
7 | 32 | 武藤 英紀 | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 1'49.191 | 0.942 | 0.102 | 191.46 |
8 | 7 | 片岡 龍也 | LeMans | TOYOTA RV8J | 1'49.199 | 0.950 | 0.008 | 191.44 |
9 | 34 | 横溝 直輝 | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | 1'49.695 | 1.446 | 0.496 | 190.58 |
10 | 33 | ロニー・クインタレッリ | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | 1'49.714 | 1.465 | 0.019 | 190.54 |
11 | 56 | 小暮 卓史 | ARTA | HONDA HF386E | 1'50.058 | 1.809 | 0.344 | 189.95 |
12 | 5 | 道上 龍 | 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'50.135 | 1.886 | 0.077 | 189.81 |
13 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 1'50.139 | 1.890 | 0.004 | 189.81 |
14 | 6 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'50.150 | 1.901 | 0.011 | 189.79 |
15 | 8 | 高木 虎之介 | LeMans | TOYOTA RV8J | 1'50.321 | 2.072 | 0.171 | 189.49 |
16 | 11 | 立川 祐路 | RECKLESS CERUMO | TOYOTA RV8J | 1'50.551 | 2.302 | 0.230 | 189.10 |
17 | 55 | 金石 年弘 | ARTA | HONDA HF386E | 1'50.691 | 2.442 | 0.140 | 188.86 |
18 | 17 | 平中 克幸 | EMS Racing | HONDA HF386E | 1'51.222 | 2.973 | 0.531 | 187.96 |
19 | 2 | 星野 一樹 | arting IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'51.257 | 3.008 | 0.035 | 187.90 |
20 | 3 | 荒 聖治 | KONDO | TOYOTA RV8J | 1'51.874 | 3.625 | 0.617 | 186.86 |
21 | 4 | 柳田 真孝 | KONDO | TOYOTA RV8J | 1'51.880 | 3.631 | 0.006 | 186.85 |
22 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 1'52.055 | 3.806 | 0.175 | 186.56 |
- シャーシーは全車Lola FN06、タイヤは全車BSです。