Fニッポン第9戦 -RIJ- (2006/11/18) Qualfying Session Weather:Cloudy Course:Dry
2006 Formula Nippon Round 9 鈴鹿サーキット 5.807km
P | No | Driver | Team | Engine | Qualify1 Qualify2 | Time | Delay | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | R1'42.939 *R1'42.133 | R1'42.133 | - | 204.69 |
2 | *1 | 本山 哲 | arting IMPUL | TOYOTA RV8J | R1'42.850 *R1'42.361 | R1'42.361 | 0.228 | 204.23 |
3 | 56 | 小暮 卓史 | ARTA | HONDA HF386E | *R1'42.466 R1'42.745 | R1'42.466 | 0.333 | 204.02 |
4 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | R1'42.913 *R1'42.590 | R1'42.590 | 0.457 | 203.77 |
5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | R1'43.522 *R1'42.710 | R1'42.710 | 0.577 | 203.54 |
6 | 55 | 金石 年弘 | ARTA | HONDA HF386E | R1'43.256 *R1'42.919 | R1'42.919 | 0.786 | 203.12 |
7 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | R1'43.828 *R1'43.005 | R1'43.005 | 0.872 | 202.95 |
8 | 8 | 高木 虎之介 | LeMans | TOYOTA RV8J | R1'43.390 *R1'43.029 | R1'43.029 | 0.896 | 202.91 |
9 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | R1'43.159 *R1'43.071 | R1'43.071 | 0.938 | 202.82 |
10 | 17 | 平中 克幸 | EMS Racing | HONDA HF386E | 1'45.035 *R1'43.218 | R1'43.218 | 1.085 | 202.53 |
11 | 7 | 片岡 龍也 | LeMans | TOYOTA RV8J | R1'43.681 *R1'43.259 | R1'43.259 | 1.126 | 202.45 |
12 | 32 | 武藤 英紀 | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | R1'43.798 *R1'43.413 | R1'43.413 | 1.280 | 202.15 |
13 | 33 | ロニー・クインタレッリ | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | R1'43.960 *R1'43.463 | R1'43.463 | 1.330 | 202.05 |
14 | 11 | 立川 祐路 | RECKLESS CERUMO | TOYOTA RV8J | R1'43.873 *R1'43.554 | R1'43.554 | 1.421 | 201.88 |
15 | 34 | 横溝 直輝 | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | 1'45.740 *R1'43.992 | R1'43.992 | 1.859 | 201.03 |
16 | 41 | 井出 有冶 | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | No Time *R1'44.056 | R1'44.056 | 1.923 | 200.90 |
17 | 6 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'45.382 *1'44.246 | 1'44.246 | 2.113 | 200.54 |
18 | 3 | 荒 聖治 | KONDO | TOYOTA RV8J | 1'45.514 *1'44.398 | 1'44.398 | 2.265 | 200.25 |
19 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 1'44.598 *1'44.422 | 1'44.422 | 2.289 | 200.20 |
20 | 4 | 柳田 真孝 | KONDO | TOYOTA RV8J | 1'45.086 *1'44.522 | 1'44.522 | 2.389 | 200.01 |
21 | *5 | 道上 龍 | 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'45.270 *1'44.585 | 1'44.585 | 2.452 | 199.89 |
22 | 2 | 星野 一樹 | arting IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'45.960 *1'44.806 | 1'44.806 | 2.673 | 199.47 |
以上予選通過 基準タイム ( 107% ) | 1'49.282 | 7.149 | 191.30 |
- シャーシーは全車Lola FN06、タイヤは全車BSです。
- 'R'マークはコースレコードを更新しました。(従来のコースレコード: 1'44.082)
- CarNo.1(本山哲)、CarNo.5(道上龍)は公式通知No.6(エンジン交換)により決勝レースのグリッド位置を公式予選結果から10グリッド降格とする。