Fニッポン第9戦 -RIJ- (2007/11/17) Qualfying Session Weather:Fine Course:Dry
2007 Formula Nippon Round 9 鈴鹿サーキット 5.807km
| P | No | Driver | Team | Engine | Qualify1 Qualify2 | Time | Delay | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 1'42.094 *R1'40.510 | R1'40.510 | - | 207.99 |
| 2 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 1'41.534 *R1'40.769 | R1'40.769 | 0.259 | 207.46 |
| 3 | 19 | 本山 哲 | Arabian Oasis IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'41.535 *1'40.929 | R1'40.929 | 0.419 | 207.13 |
| 4 | 1 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'41.554 *R1'40.934 | R1'40.934 | 0.424 | 207.12 |
| 5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 1'41.557 *R1'41.087 | R1'41.087 | 0.577 | 206.80 |
| 6 | 41 | ファビオ・カルボーン | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 1'42.683 *1'41.243 | 1'41.243 | 0.733 | 206.49 |
| 7 | 33 | ロニー・クインタレッリ | BOSS.INGING | TOYOTA RV8J | 1'42.249 *1'41.483 | 1'41.483 | 0.973 | 206.00 |
| 8 | 56 | 金石 年弘 | ARTA | HONDA HF386E | 1'42.305 *1'41.496 | 1'41.496 | 0.986 | 205.97 |
| 9 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 1'42.208 *1'41.514 | 1'41.514 | 1.004 | 205.93 |
| 10 | 20 | ミハエル・クルム | Arabian Oasis IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'42.351 *1'41.630 | 1'41.630 | 1.120 | 205.70 |
| 11 | 2 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'42.252 *1'41.805 | 1'41.805 | 1.295 | 205.35 |
| 12 | 55 | 井出 有冶 | ARTA | HONDA HF386E | 1'42.288 *1'41.881 | 1'41.881 | 1.371 | 205.19 |
| 13 | 34 | 横溝 直輝 | BOSS.INGING | TOYOTA RV8J | 1'43.144 *1'42.198 | 1'42.198 | 1.688 | 204.56 |
| 14 | 6 | 吉本 大樹 | SG 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'44.009 *1'42.210 | 1'42.210 | 1.700 | 204.53 |
| 15 | 7 | 片岡 龍也 | Team LeMans | TOYOTA RV8J | 1'42.988 *1'42.318 | 1'42.318 | 1.808 | 204.32 |
| 16 | 11 | 立川 祐路 | TEAM CERUMO | TOYOTA RV8J | 1'43.333 *1'42.383 | 1'42.383 | 1.873 | 204.19 |
| 17 | 4 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | CARCHS KONDO | TOYOTA RV8J | 1'43.137 *1'42.398 | 1'42.398 | 1.888 | 204.16 |
| 18 | 27 | トニー・カナーン | KANAAN RACING | HONDA HF386E | 1'42.846 *1'42.403 | 1'42.403 | 1.893 | 204.15 |
| 19 | 8 | 高木 虎之介 | Team LeMans | TOYOTA RV8J | 1'43.126 *1'42.410 | 1'42.410 | 1.900 | 204.13 |
| 20 | 37 | 荒 聖治 | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 1'43.295 *1'42.643 | 1'42.643 | 2.133 | 203.67 |
| 21 | 5 | 平中 克幸 | SG 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'43.675 *1'43.226 | 1'43.226 | 2.716 | 202.52 |
| 22 | 3 | 柳田 真孝 | CARCHS KONDO | TOYOTA RV8J | 1'47.073 *1'44.961 | 1'44.961 | 4.451 | 199.17 |
| 以上予選通過 基準タイム ( 107% ) | 1'47.545 | 7.036 | 194.38 | |||||
- シャーシーは全車Lola FN06、タイヤは全車BSです。
