天候:晴れ コース:ドライ
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ロニー・クインタレッリ | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | 1' 36.922 | - | - |
| 2 | 7 | 片岡 龍也 | LeMans | TOYOTA RV8J | 1' 37.046 | 0.124 | 0.124 |
| 3 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 1' 37.192 | 0.270 | 0.146 |
| 4 | 5 | 道上 龍 | 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1' 37.318 | 0.396 | 0.126 |
| 5 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 1' 37.329 | 0.407 | 0.011 |
| 6 | 41 | 井出 有治 | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 1' 37.371 | 0.449 | 0.042 |
| 7 | 56 | 小暮 卓史 | ARTA | HONDA HF386E | 1' 37.387 | 0.465 | 0.016 |
| 8 | 8 | 高木 虎之介 | LeMans | TOYOTA RV8J | 1' 37.488 | 0.566 | 0.101 |
| 9 | 11 | 立川 祐路 | RECKLESS CERUMO | TOYOTA RV8J | 1' 37.515 | 0.593 | 0.027 |
| 10 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 1' 37.534 | 0.612 | 0.019 |
| 11 | 17 | 平中 克幸 | EMS Racing | HONDA HF386E | 1' 37.596 | 0.674 | 0.062 |
| 12 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 1' 37.651 | 0.729 | 0.055 |
| 13 | 32 | 武藤 英紀 | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 1' 37.700 | 0.778 | 0.049 |
| 14 | 1 | 本山 哲 | arting IMPUL | TOYOTA RV8J | 1' 37.837 | 0.915 | 0.137 |
| 15 | 4 | 柳田 真孝 | KONDO | TOYOTA RV8J | 1' 37.894 | 0.972 | 0.057 |
| 16 | 3 | 荒 聖治 | KONDO | TOYOTA RV8J | 1' 37.920 | 0.998 | 0.026 |
| 17 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 1' 37.939 | 1.017 | 0.019 |
| 18 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 1' 37.951 | 1.029 | 0.012 |
| 19 | 55 | 金石 年弘 | ARTA | HONDA HF386E | 1' 38.097 | 1.175 | 0.146 |
| 20 | 34 | 横溝 直輝 | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | 1' 38.138 | 1.216 | 0.041 |
| 21 | 2 | 星野 一樹 | arting IMPUL | TOYOTA RV8J | 1' 38.535 | 1.613 | 0.397 |
| 22 | 6 | 折目 遼 | M&O 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1' 39.407 | 2.485 | 0.872 |
全車ともシャシー:ローラFN06、タイヤ:ブリヂストン
