Fニッポン第7戦 -RIJ- (2008/08/30) Free Session #1 Weather:Cloudy Course:Dry
2008 Formula Nippon Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
| P | No | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'26.463 | - | - | 189.99 |
| 2 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA RACING | HONDA HF386E | 1'26.770 | 0.307 | 0.307 | 189.31 |
| 3 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8J | 1'26.997 | 0.534 | 0.227 | 188.82 |
| 4 | 2 | ブノワ・トレルイエ | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'27.006 | 0.543 | 0.009 | 188.80 |
| 5 | 5 | 金石 年弘 | SG team 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'27.035 | 0.572 | 0.029 | 188.74 |
| 6 | 4 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | KONDO RACING | TOYOTA RV8J | 1'27.044 | 0.581 | 0.009 | 188.72 |
| 7 | 40 | 松浦 孝亮 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HF386E | 1'27.068 | 0.605 | 0.024 | 188.67 |
| 8 | 32 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA RACING | HONDA HF386E | 1'27.070 | 0.607 | 0.002 | 188.66 |
| 9 | 47 | ロニー・クインタレッリ | CERUMO / INGING | TOYOTA RV8J | 1'27.175 | 0.712 | 0.105 | 188.43 |
| 10 | 41 | 土屋 武士 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HF386E | 1'27.295 | 0.832 | 0.120 | 188.18 |
| 11 | 56 | 伊沢 拓也 | AUTOBACS RACING TEAM | HONDA HF386E | 1'27.385 | 0.922 | 0.090 | 187.98 |
| 12 | 37 | 荒 聖治 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8J | 1'27.408 | 0.945 | 0.023 | 187.93 |
| 13 | 3 | 横溝 直輝 | KONDO RACING | TOYOTA RV8J | 1'27.418 | 0.955 | 0.010 | 187.91 |
| 14 | 20 | リチャード・ライアン | TP checker IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'27.486 | 1.023 | 0.068 | 187.76 |
| 15 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | TOYOTA RV8J | 1'27.506 | 1.043 | 0.020 | 187.72 |
| 16 | 67 | ロベルト・ストレイト | STONEMARKET・BLAAK CERUMO / INGING | TOYOTA RV8J | 1'27.597 | 1.134 | 0.091 | 187.53 |
| 17 | 6 | 平中 克幸 | SG team 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'27.643 | 1.180 | 0.046 | 187.43 |
| 18 | 48 | 立川 祐路 | CERUMO / INGING | TOYOTA RV8J | 1'27.662 | 1.199 | 0.019 | 187.39 |
| 19 | 7 | 本山 哲 | Team LeMans | TOYOTA RV8J | 1'27.863 | 1.400 | 0.201 | 186.96 |
| 20 | 55 | 井出 有冶 | AUTOBACS RACING TEAM | HONDA HF386E | 1'28.721 | 2.258 | 0.858 | 185.15 |
- シャーシーは全車Lola FN06、タイヤは全車BSです。
