Fニッポン第5戦 -RIJ- (2008-07-13) Race 2 Weather:Fine Course:Dry
2008 Formula Nippon Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| P | No | Driver | Team | Engine | Lap | Time / Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 平手 晃平 | TP checker TEAM IMPUL | TOYOTA RV8J | 20 | 40'36.707 |
| 2 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 20 | 2.668 |
| 3 | 7 | 本山 哲 | Team LeMans | TOYOTA RV8J | 20 | 4.247 |
| 4 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8J | 20 | 4.897 |
| 5 | 4 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | KONDO RACING | TOYOTA RV8J | 20 | 5.296 |
| 6 | 3 | 横溝 直輝 | KONDO RACING | TOYOTA RV8J | 20 | 6.087 |
| 7 | 32 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 20 | 6.430 |
| 8 | 1 | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8J | 20 | 7.123 |
| 9 | 47 | ロニー・クインタレッリ | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8J | 20 | 11.053 |
| 10 | 67 | ロベルト・ストレイト | STONEMARKET.BLAAK CERUMO/INGING | TOYOTA RV8J | 20 | 12.511 |
| 11 | 37 | 荒 聖治 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8J | 20 | 15.038 |
| 12 | 48 | 立川 祐路 | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8J | 20 | 16.653 |
| 13 | 2 | ブノワ・トレルイエ | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8J | 20 | 17.839 |
| 14 | 5 | 金石 年弘 | SG team 5ZIGEN | HONDA HF386E | 20 | 22.702 |
| 15 | 6 | 吉本 大樹 | SG team 5ZIGEN | HONDA HF386E | 20 | 33.303 |
| -------- 以上規定周回(18 Laps)完走 -------- | ||||||
| - | 40 | 松浦 孝亮 | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 0 | 20Laps |
| - | 56 | 伊沢 拓也 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | HONDA HF386E | 0 | 20Laps |
| - | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | TOYOTA RV8J | 0 | 20Laps |
| - | 55 | 井出 有冶 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | HONDA HF386E | 0 | 20Laps |
| - | 41 | 土屋 武士 | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 0 | 20Laps |
- セーフティーカー導入: 16:06.23(0Lap)~16:15.06(3Laps)
- Fastest Lap: CarNo.67 ロベルト・ストレイト(STONEMARKET.BLAAK CERUMO/INGING) 1'47.441 (6/20) 194.57km/h
- シャーシーは全車Lola FN06、タイヤは全車BSです。
