| 順 位 |
サーキット | 鈴 鹿 |
鈴 鹿 |
富 士 |
富 士 |
T I |
T I |
も て ぎ |
も て ぎ |
鈴 鹿 |
鈴 鹿 |
S U G O |
S U G O |
筑 波 |
筑 波 |
S U G O |
S U G O |
M I N E |
M I N E |
も て ぎ |
も て ぎ |
T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 程 | 3 / 22 |
3 / 23 |
4 / 6 |
4 / 6 |
5 / 17 |
5 / 18 |
6 / 7 |
6 / 8 |
7 / 5 |
7 / 6 |
7 / 26 |
7 / 27 |
8 / 9 |
8 / 10 |
9 / 6 |
9 / 7 |
9 / 20 |
9 / 21 |
10 / 18 |
10 / 19 |
||
| ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 1 | ジェームス・コートニー | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 8 | 15 | 20 | 20 | 8 | 12 | 20 | 20 | 256 | ||||
| 2 | 片岡 龍也 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 8 | 15 | 182 | ||||
| 3 | パオロ・モンティン | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 0 | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 10 | 12 | 10 | 15 | 0 | 173 | ||||
| 4 | ロニー・クインタレッリ | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 12 | 171 | ||||
| 5 | 細川 慎弥 | 3 | 2 | 6 | 12 | 0 | 10 | 10 | 12 | 20 | 12 | 87 | ||||||||||
| 6 | 横溝 直輝 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | 84 | ||||
| 7 | 佐藤 晋也 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 69 | ||||
| 8 | 柴田 裕紀 | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 56 | |||||||
| 9 | 柴田 裕吉 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 47 | ||||
| 10 | 小早川 済瑠 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 44 | ||||
| 11 | 番場 琢 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 39 | |||||
| 12 | 山西 康司 | 20 | 8 | 4 | 0 | 32 | ||||||||||||||||
| 13 | 吉本 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 32 | ||||
| 14 | 小川 貴広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| 15 | 勝間田 敦 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | 柳田 真孝 | 0 | 2 | 2 |
- ジェームス・コートニーの今シーズンのドライバーズチャンピオンは確定した。
- ポイントは決勝レースの結果に基づき各レース、1位:20点、2位:15点、3位:12点、4位:10点、5位:8点、6位:6点、7位:4点、8位:3点、9位:2点、10位:1点が授与されます。
