3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
17 | 28 | 12 | 9 | 20-21 | 8 | 6 | 10 | ||||||
美 | 仙 | 鈴 | 茂 | 十 | T | 菅 | 富 | ||||||
祢 | 台 | 鹿 | 木 | 勝 | I | 生 | 士 | ||||||
Po | No | Cl | Driver | Machine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 総P |
1 | 25 | N+ | 谷口/織戸 | ADVAN ALTEZZA | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 | 15 | 120 | ||
2 | 36 | N+ | 黒澤/本吉 | MAZIORA ALTEZZA | 0 | 15 | 0 | 20 | - | 20 | 55 | ||
3 | 96 | N+ | 松永/藤田/岩口 | ネッツ大分アドバンアルテッツァ | 15 | - | 15 | 10 | - | 12 | 52 | ||
4 | 38 | N+ | 村山/松田 | エイベックス・アルテッツァ | 0 | 0 | 6 | 12 | 23 | 10 | 51 | ||
5 | 163 | N+ | 脇阪/脇阪/小園 | H-factory ALTEZZA | - | 10 | 8 | 6 | 18 | 8 | 50 | ||
6 | 5 | N+ | 西垣内/服部/道上 | 5ZIGEN INTEGRA | 0 | 12 | 12 | 4 | - | 0 | 28 | ||
7 | 28 | N+ | 佐藤/斉藤/磯田/佐藤 | WAKO'S.ADVAN.BRIG | - | DNQ | 10 | 0 | 9 | - | 19 | ||
8 | 79 | N+ | 高木/田ケ原/峰尾/今瀬 | オートバックスFOS DREAM アルテッツア | - | - | - | - | 15 | - | 15 | ||
9 | 59 | N+ | 片岡/平中/横溝/下田 | FTRS ALTEZZA | - | - | - | - | 12 | - | 12 | ||
10 | 37 | N+ | 山路/Angelo | トムススピリットALTEZZA | - | DNQ | - | 8 | - | 0 | 8 | ||
17 | N+ | 田中/山野 | カワサキレーシングDL | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
* 24時間レースのポイントは 30-23-18-15-12-9-6
* 参加台数が5台に満たないクラスは、スーパー耐久協会が特に認めた場合を除き得点は与えられない