
木金とトップ。絶好調のMobil 1 NSX (Photo:K.Takeshita)
4月12日、昨日のテストに続き、午前、午後1時間半ずつの練習走行が行われた。 トップタイムは、昨日に続き#64 Mobil 1 NSX。Fニッポンと同じファーマン、松田 のコンビは絶好調だ。以下、#18童夢NSX、#106無限NSXが続き、今日もNSX勢が上位 を占めた。 GT300クラスでは、#31MR-Sにシルビア2台が続き、GT500では苦戦が予想されるGTR に代わって日産の存在をアピールした。
2002年4月12日 TIサーキット英田(岡山県) 練習走行 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime-
1 64 500 Mobil 1 NSX 松田/ファーマン 1'26.069
2 18 500 TAKATA童夢NSX フィリップ/ライアン 1'26.552
3 16 500 無限NSX シュワガー/伊藤 1'26.580
4 39 500 デンソーサードスープラGT デュフォア/織戸 1'26.656
5 25 500 FK/マッシモADVANスープラ 山路/荒 1'26.846
6 76 500 イエローコーンマクラーレンGTR 服部/田嶋 1'26.905
7 1 500 auセルモスープラ 竹内/立川 1'26.974
8 100 500 RAYBRIG NSX 加藤/光貞 1'27.404
9 36 500 トクホン トムス スープラ 土屋/ガードナー 1'27.411
10 8 500 ARTA NSX 土屋/金石 1'27.737
11 6 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田 1'27.785
12 23 500 カストロールピットワークGT-R 影山/コマス 1'27.970
13 22 500 ザナヴィニスモGT-R 本山/クルム 1'28.067
14 12 500 カルソニックスカイライン 星野/田中 1'28.090
15 37 500 ZENT・トムス・スープラ 黒澤/モンティン 1'28.357
16 30 500 綜警McLaren 岡田/黒澤 1'28.501
17 33 500 Team UKYO SUPRA 片山/近藤 1'28.888
18 35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA 影山/脇阪 1'29.438
19 31 300 ARTA・アペックスMR-S 新田/高木 1'33.370
20 81 300 ダイシンADVANシルビア 大八木/青木 1'33.594
21 3 300 ユニシアジェックスシルビア 山野/柳田 1'33.949
22 24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R 福山/木下 1'34.271
23 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田/ウィルコック 1'34.461
24 77 300 クスコスバルインプレッサ 小林/谷川 1'34.619
25 71 300 シグマMR-S 城内/澤 1'34.711
26 26 300 PLUS e タイサン AD GT3R 余郷/西澤 1'34.871
27 7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本/谷口 1'34.932
28 55 300 イクリプスタイサンADバイパー 山田/清水 1'35.193
29 360 300 ダンテール・フェラーリ 西澤/佐々木 1'35.194
30 62 300 R&DスポーツダンロップGT3R 柴原/密山 1'35.279
31 19 300 ウェッズスポーツMR-S 田中/後藤 1'35.441
32 86 300 プロジェクトμ・クラフト・MRS 長島/松田 1'35.744
33 9 300 ARC大黒屋ぽるしぇ 下島/日置 1'35.850
34 17 300 Kosei SPIRIT MR-S 松永/滑川 1'35.862
35 2 300 ベルノ東海ARドリーム28NSX 高橋/渡辺 1'36.319
36 15 300 AMPREX BMW M3GT 橋本/クワン 1'36.438
37 63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU/中川 1'36.700
38 21 300 BMW 一ツ山/菊地 1'36.839
39 61 300 Asports R&DダンロップGT3R 須賀/宮川 1'37.048
40 911 300 PCJケルンテンBORO GT3R 平川/橋村 1'37.336
41 28 300 MY&CタイサンADVAN GT3R 羽根/山岸 1'38.064
42 70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バンスクート 1'38.381
43 5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中/桧井 1'38.496
88 500 ノマド ディアブロ JGT-1 アピチェラ/和田 未出走
----------------------------------------------------------------------
