全日本GT選手権

JGTC第3戦 JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA 予選

午前の予選はウェットだったため、午後の一発勝負となった。
2004年6月19日 セパンサーキット(マレーシア) 予選 天候:雨のち曇り/コース:ウェット/ドライ
-P--No.Cl.-Car--------------------------Drivers---------Session1-Session2(WH)
 1  12 500 カルソニック IMPUL Z         トレルイエ/井出 2'13.494 2'00.166(10)
 2  36 500 WOODONE トムススープラ       土屋/アピチェラ 2'13.479 2'00.173
 3  37 500 DYNACITY トムス スープラ     コートニー/片岡 2'13.573 2'00.190(20)
 4  22 500 モチュールキーバリュー Z     影山/クルム     2'14.259 2'00.706(30)
 5  35 500 イエローハットYMSスープラ    服部/脇阪       2'13.530 2'00.809(10)
 6   6 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田       2'13.732 2'01.040(20)
 7   3 500 G'ZOX・SSR・ハセミ Z         金石/コマス     2'13.404 2'01.127
 8   1 500 ザナヴィニスモ Z             本山/ライアン   2'13.557 2'01.186(40)
 9  18 500 TAKATA童夢NSX                道上/フィリップ 2'14.097 2'01.186(+1)
10  38 500 auセルモスープラ             立川/荒         2'13.878 2'01.351(80)
11 100 500 RAYBRIG NSX                  中野/加藤       2'15.383 2'01.505(+2)
12   8 500 ARTA NSX                     金石/伊藤       2'15.617 2'01.934(+1)
13  39 500 デンソー サードスープラ GT デュフォア/クート 2'13.189 2'01.985(10)
14  32 500 EPSON NSX                    松田/ロッテラー 2'15.224 2'02.119(10+1)
15  25 500 ECLIPSE ADVAN スープラ       織戸/シュワガー 2'20.572 2'02.555(50)
16  80 300 エンドレスダイシンアドバンZ  木下/星野       2'27.075R2'09.214(+1)
17   7 300 雨宮アスパラドリンクRX7      山路/井入       2'26.029R2'09.333(15)
18  16 300 M-TEC NSX                    山野/八木       2'22.781 2'10.061(30)
19  63 300 LEYJUNダンロップ320R         OSAMU/吉本      2'25.695 2'10.430(30)
20  81 300 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田/尾本      2'29.103 2'10.963(+2)
21  30 300 RECKLESS MR-S                佐々木/後藤     2'24.504 2'11.006(10+1)
22   5 300 プロジェクトμB-1マッハ号GT320R  玉中/三船    2'27.875 2'11.061
23  72 300 アドバンBOROポルシェ         平川/城内       2'27.235 2'11.182
24  52 300 プロジェクトμ太陽石油セリカ  竹内/西澤       2'25.114 2'11.300(+1)
25  11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360  松田/菅         2'27.083 2'11.506(30)
26  19 300 ウェッズスポーツセリカ       青木/谷口       2'27.771 2'11.776(55)
27  31 300 A'PEX i-mobisess MR-S        田中/松田       2'25.741 2'11.814
28  10 300 JIM Gainer アドバンF360      田中/余郷       2'27.482 2'12.013(15)
29  43 300 ARTA Garaiya                 新田/高木       2'24.864 2'12.032(20)
30  20 300 FK/Massimo ADVAN ポルシェ    井上/宮川       2'28.696 2'12.554
31  26 300 エンドレスタイサンADVAN GT3R 井尻/山岸       2'28.632 2'12.990
32   9 300 ADVAN K-STADIUM MT           清水/細川       出走せず 2'13.654
33  17 300 エスペリア Kosei セリカ      長島/松永       2'30.362 2'13.887(20)
34 910 300 高見沢整骨院アドバンポルシェ 高見沢/砂子     2'28.752 2'14.378
35  51 300 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 加藤/筒井       2'31.036 2'14.964
36   2 300 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋/渡辺    2'36.546 2'15.051(+2)
-------------------------------------------------------------------------------
    15 500 AMPREXムルシエラゴ R-GT      橋本/サイモン   2'17.427 2'05.056
    21 500 フェラーリ550GTSマラネロ     光貞/(植松)     2'20.661 2'05.802
    88 500 JLOC ムルシエRG-1            山西/WADA-Q     2'23.135 2'10.571
    77 300 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林/谷川     2'29.156 2'13.471(+2)
   111 300 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4    飯島/大井       2'30.932 2'15.372
    70 300 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 石橋/ヒロミ    2'33.029 2'17.919
-------------------------------------------------------------------------------
WH:ウェイトハンデ(kg)
+1:性能引き上げ措置(+1=1ランク/+2=2ランク)


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース