300クラスPPの雨宮アスパラドリンクRX7 (Photo: K.Takeshita)
午後になると、オートポリス上空は雲が切れ青空が覗くようにようになってきた。風 はやや強いものの、気温も程よく上がり絶好のコンディションだ。 午後2時50分から始まった予選2回目は、各マシンまずは混走時間で足慣らしをした後、 それぞれのクラスの占有時間でアタックを行った。 GT300クラスでは、#19ウェッズスポーツセリカが1回目のトップタイムに肉薄する1分 50秒656をマークしたのを皮切りに、#7雨宮アスパラドリンクRX7が1分50秒443とトー タルトップタイムを更新。さらに#43ARTA Garaiyaも1分50秒710と大きくタイムを更新 した。 GT500最期のセッションは、残り10分を切ったところから各マシンがアタックをかける が、暫定ポールシッターの#38auセルモスープラがクラッシュ。続いて#100RAYBRIG NSX もスピンしてストップしたため、ここで赤旗中断。 残り9分で再開されたセッションは、開始から全車アタックモード。 #25ECLIPSE ADVAN スープラ 1分43秒186、#1ザナヴィニスモZ 1分43秒141、#100 RAYBRIG NSX 1分43秒181、#6エッソウルトラフロースープラ 1分43秒050と各車好 タイムを連発。このまま決まりかと思われたところで、真打ち登場。スポンジパッド へのクラッシュで運良くダメージのなかった#38auセルモスープラが、唯一43秒を切る 1分42秒840をマーク。熾烈なアタック合戦に終止符を打った。
2004年10月30日 オートポリス(九州) 予選 天候:曇り/コース:ドライ
ジャパンGT in 九州 300km -RIJ- (2004/10/30) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry 2004 Japan GT Championship Round 6 オートポリス 4.674km | ||||||||||
P | No | Cls | P | Car Model | Driver | Tyre | Wh | Time | Time1 Time2 | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 500 | 1 | auセルモスープラ TOYOTA SUPRA | 立川 祐路 荒 聖治 | BS | 30 | 1'42.840 | 1'43.725 *1'42.840 | - |
2 | 6 | 500 | 2 | エッソウルトラフロー スープラ TOYOTA SUPRA | 脇阪 寿一 飯田 章 | BS | 80 | 1'43.050 | 1'44.031 *1'43.050 | 0.210 |
3 | 1 | 500 | 3 | ザナウィ ニスモ Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 リチャード・ライアン | BS | 80 | 1'43.141 | 1'44.105 *1'43.141 | 0.301 |
4 | 100 | 500 | 4 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | 中野 信治 加藤 寛規 | BS | +2 | 1'43.181 | 1'55.271 *1'43.181 | 0.341 |
5 | 25 | 500 | 5 | ECLIPSE ADVAN スープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 ドミニク・シュワガー | YH | 20(+2) | 1'43.186 | 1'45.595 *1'43.186 | 0.346 |
6 | 3 | 500 | 6 | G'ZOX ・SSR・ハセミ Z NISSAN FAIRLADY Z | 金石 年弘 エリック・コマス | BS | 40 | 1'43.587 | 1'45.856 *1'43.587 | 0.747 |
7 | 39 | 500 | 7 | デンソー サード スープラGT TOYOTA SUPRA | ジェレミー・デュフォア アンドレ・クート | BS | 40 | 1'43.592 | 1'44.578 *1'43.592 | 0.752 |
8 | 35 | 500 | 8 | イエローハットYMSスープラ TOYOTA SUPRA | 服部 尚貴 脇阪 薫一 | DL | 20 | 1'43.717 | 1'44.813 *1'43.717 | 0.877 |
9 | 22 | 500 | 9 | モチュール ピットワーク Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 ミハエル・クルム | BS | 90 | 1'43.872 | 1'44.516 *1'43.872 | 1.032 |
10 | 8 | 500 | 10 | ARTA NSX HONDA NSX | 金石 勝智 伊藤 大輔 | BS | +2 | 1'43.896 | 1'45.974 *1'43.896 | 1.056 |
11 | 37 | 500 | 11 | DYNACITY トムス スープラ TOYOTA SUPRA | ジェームス・コートニー 片岡 龍也 | BS | 50 | 1'43.919 | 1'44.485 *1'43.919 | 1.079 |
12 | 32 | 500 | 12 | EPSON NSX HONDA NSX | 松田 次生 アンドレ・ロッテラー | BS | 50(+1) | 1'44.326 | 1'46.196 *1'44.326 | 1.486 |
13 | 18 | 500 | 13 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 セバスチャン・フィリップ | BS | +1 | 1'44.328 | 1'46.242 *1'44.328 | 1.488 |
14 | 36 | 500 | 14 | WOODONE トムススープラ TOYOTA SUPRA | 土屋 武士 マルコ・アピチェラ | BS | 20 | 1'44.427 | 1'46.616 *1'44.427 | 1.587 |
15 | 12 | 500 | 15 | カルソニック IMPUL Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 井出 有冶 | BS | 40 | 1'46.422 | 1'48.452 *1'46.422 | 3.582 |
16 | 7 | 300 | 1 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山路 慎一 井入 宏之 | YH | 25 | R1'50.443 | 1'51.187 *1'50.443 | 7.603 |
17 | 80 | 300 | 2 | エンドレスダイシンアドバンZ NISSAN FAIRLADY Z | 木下 みつひろ 星野 一樹 | YH | 50 | R1'50.601 | *R1'50.601 1'52.643 | 7.761 |
18 | 19 | 300 | 3 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 青木 孝行 谷口 信輝 | YH | 30 | R1'50.656 | 1'51.167 *1'50.656 | 7.816 |
19 | 43 | 300 | 4 | ARTA Garaiya ASL GARAIYA | 新田 守男 高木 真一 | BF | 65 | R1'50.710 | 1'51.472 *1'50.710 | 7.870 |
20 | 10 | 300 | 5 | JIM Gainer アドバンF360 FERRARI 360 Modena | 田中 哲也 余郷 敦 | YH | 30 | R1'50.849 | *R1'50.849 1'51.202 | 8.009 |
21 | 30 | 300 | 6 | RECKLESS MR-S TOYOTA MR-S | 佐々木 孝太 後藤 聡 | BF | 10(+1) | R1'50.983 | *R1'50.983 1'51.347 | 8.143 |
22 | 16 | 300 | 7 | M-TEC NSX HONDA NSX | 山野 哲也 八木 宏之 | DL | 80 | 1'51.272 | 1'51.546 *1'51.272 | 8.432 |
23 | 77 | 300 | 8 | クスコスバルADVAN インプレッサ SUBARU IMPREZA | 小林 且雄 谷川 達也 | YH | +2 | 1'51.273 | 1'51.733 *1'51.273 | 8.433 |
24 | 31 | 300 | 9 | A'PEX i-mobisess MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 松田 晃司 | BF | 10(+1) | 1'51.420 | 1'52.167 *1'51.420 | 8.580 |
25 | 5 | 300 | 10 | プロジェクトμ B-1 マッハ号GT320R VEMAC RD320R | 玉中 哲二 三船 剛 | YH | 1'51.449 | 1'52.008 *1'51.449 | 8.609 | |
26 | 11 | 300 | 11 | JIM RodeoDrive アドバンF360 FERRARI 360 Modena | 松田 秀士 菅 一乗 | YH | 30(+1) | 1'51.730 | 1'52.105 *1'51.730 | 8.890 |
27 | 52 | 300 | 12 | プロジェクトμ太陽石油セリカ TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 西澤 誠剛 | DL | 10(+2) | 1'51.866 | 1'52.140 *1'51.866 | 9.026 |
28 | 81 | 300 | 13 | シーウェストダイシンアドバンZ NISSAN FAIRLADY Z | 柳田 真孝 尾本 直史 | YH | 35 | 1'52.090 | *1'52.090 1'52.661 | 9.250 |
29 | 17 | 300 | 14 | エスペリア Kosei セリカ TOYOTA CELICA | 長島 正興 松永 まさひろ | YH | +2 | 1'52.379 | 1'52.975 *1'52.379 | 9.539 |
30 | 26 | 300 | 15 | エンドレスタイサンADVAN GT3R PORSCHE 911GT3R | 山岸 大 井尻 薫 | YH | 1'53.151 | 1'53.873 *1'53.151 | 10.311 | |
31 | 9 | 300 | 16 | ADVAN K-STADIUM MT MOSLER MT900R | 清水 剛 細川 慎弥 | YH | 1'53.676 | 1'54.102 *1'53.676 | 10.836 | |
32 | 72 | 300 | 17 | アドバンBOROポルシェ PORSCHE 911GT3R | 平川 晃 福山 英朗 | YH | 1'53.712 | *1'53.712 1'55.021 | 10.872 | |
33 | 51 | 300 | 18 | NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア NISSAN SILVIA | 加藤 正将 筒井 克彦 | YH | 1'53.784 | 1'55.513 *1'53.784 | 10.944 | |
34 | 63 | 300 | 19 | LEYJUNダンロップ320R VEMAC RD320R | OSAMU 壷林 貴也 | DL | 60 | 1'53.939 | *1'53.939 - | 11.099 |
35 | 2 | 300 | 20 | プリウェチューリッヒ・クムホ NSX HONDA NSX | 高橋 一穂 渡辺 明 | KH | +2 | 1'53.959 | 1'55.050 *1'53.959 | 11.119 |
-------- 以上予選通過 -------- | ||||||||||
- | 21 | 500 | - | フェラーリ 550GTS マラネロ FERRARI 550GT Maranello | 光貞 秀俊 植松 忠雄 | DL | 1'46.486 | 1'49.031 *1'46.486 | 3.646 | |
- | 88 | 500 | - | JLOC ムルシエRG-1 Lamborghini Murcielago | 山西 康司 和田 久 | DL | 1'52.267 | *1'52.267 1'54.072 | 9.427 | |
- | 910 | 300 | - | 高見沢整骨院アドバンポルシェ PORSCHE 911GT3R | 高見沢 一吉 砂子 塾長 | YH | 1'55.218 | *1'55.218 1'55.791 | 12.378 | |
- | 20 | 300 | - | FK/Massimo ADVAN ポルシェ PORSCHE 911GT3R | 和田 博 井上 貴志 | YH | 1'55.602 | *1'55.602 1'56.117 | 12.762 | |
- | 70 | 300 | - | フィールズ外国屋ADVANポルシェ PORSCHE 911GT3R | 石橋 義三 小園 ひろみ | YH | 1'58.832 | *1'58.832 1'59.481 | 15.992 |
- 従来のコースレコード: GT500:1'42.546 / GT300:1'50.990
- 2回目の予選:8.2ポストにおいてNo.100コース上スピンのため赤旗中断。赤旗時間 15:41:30 - 15:44:39 (3分09秒間)
- No.12は、1回目の予選において2004年全日本GT選手権統一規則第25条1.2)違反(ダブルチェッカー)により、罰金2万円を課した。
- No.9は、2回目の予選において2004年全日本GT選手権統一規則第25条1.2)違反(ダブルチェッカー)により、罰金2万円を課した。