暫定PPのauセルモスープラ (Photo: K.Takeshita)
全日本GT選手権が30日、大分県のオートポリスで開幕した。4月はじめ、TIサーキットで開幕したこの選手権も全7戦中6戦目、いよいよ胸突き八丁に差し掛かってきた。オートポリスで選手権が掛かるGTが開催されるのは昨年に引き続き今年で2回目。開催地の上津江村が来年3月、日田市と合併するため上津江村のイベントとして開催されるのは今大会が最後となった。
選手権ポイントも上位陣は混戦だ。最終戦の鈴鹿に向けて2位以下と何ポイント差でトップに立つのか、あるいはトップから何ポイント差でこのレースを終え、鈴鹿で何キロのウェイトを積むのか、非常に複雑な戦略を迫られることになる。昨年のこのレースもゴール直前スローダウンしたマシン、さりげなく順位調整をしたマシンがあった。GTレースが茶番だと評する向きもあるが、いずれにしろチャンピオンシップに向けてこのオートポリスで興味深いレースが展開されることは間違いない。
午前10時40分より1回目の公式予選が1時間にわたって行われた。オートポリスの上空は厚い雲で覆われているもののときおり太陽も顔を出すが、風は強く標高が820mと高いため肌寒いなかでの争いとなった。最初の20分がGT500占有、続く20分がGT300占有、最後の20分が両クラス混走という時間割。
この予選セッションでトップタイムをマークしたのはウエイトハンディが30キロと他車に比べて軽いGT500クラスの#38auセルモスープラ。タイムは1'43.725だ。現在ランキングトップの#6エッソウルトラフロースープラが1'44.031で2位につけチャンピンシップに向けて好スタートを切った。同2位の#1ザナビィニスモZも1'44.105と僅差で続き、はやくも予選1回目から両車激しい火花を散らしている。
GT300クラストップは、1'50.601とコースレコードをマークしたエンドレスダイシンアドバンZがつけた。
2回目の予選は午後2時50分より1時間、両クラス20分の混走、GT300クラス20分の占有、GT500クラス20分の占有の順で行われる。
2004年10月30日 オートポリス(九州) 予選1回目 天候:曇り/コース:ドライ
ジャパンGT in 九州 300km -RIJ- (2004/10/30) Qualifying #1 Weather:Cloudy Course:Dry 2004 Japan GT Championship Round 6 オートポリス 4.674km | ||||||||||
P | No | Cls | P | Car/Model | Driver | Tyre | Wh | Time | Delay | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 500 | 1 | auセルモスープラ TOYOTA SUPRA | 立川 祐路 荒 聖治 | BS | 30 | 1'43.725 | - | 162.22 |
2 | 6 | 500 | 2 | エッソウルトラフロー スープラ TOYOTA SUPRA | 脇阪 寿一 飯田 章 | BS | 80 | 1'44.031 | 0.306 | 161.74 |
3 | 1 | 500 | 3 | ザナウィ ニスモ Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 リチャード・ライアン | BS | 80 | 1'44.105 | 0.380 | 161.63 |
4 | 37 | 500 | 4 | DYNACITY トムス スープラ TOYOTA SUPRA | ジェームス・コートニー 片岡 龍也 | BS | 50 | 1'44.485 | 0.760 | 161.04 |
5 | 22 | 500 | 5 | モチュール ピットワーク Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 ミハエル・クルム | BS | 90 | 1'44.516 | 0.791 | 160.99 |
6 | 39 | 500 | 6 | デンソー サード スープラGT TOYOTA SUPRA | ジェレミー・デュフォア アンドレ・クート | BS | 40 | 1'44.578 | 0.853 | 160.90 |
7 | 35 | 500 | 7 | イエローハットYMSスープラ TOYOTA SUPRA | 服部 尚貴 脇阪 薫一 | DL | 20 | 1'44.813 | 1.088 | 160.54 |
8 | 25 | 500 | 8 | ECLIPSE ADVAN スープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 ドミニク・シュワガー | YH | 20(+2) | 1'45.595 | 1.870 | 159.35 |
9 | 3 | 500 | 9 | G'ZOX ・SSR・ハセミ Z NISSAN FAIRLADY Z | 金石 年弘 エリック・コマス | BS | 40 | 1'45.856 | 2.131 | 158.96 |
10 | 8 | 500 | 10 | ARTA NSX HONDA NSX | 金石 勝智 伊藤 大輔 | BS | +2 | 1'45.974 | 2.249 | 158.78 |
11 | 32 | 500 | 11 | EPSON NSX HONDA NSX | 松田 次生 アンドレ・ロッテラー | BS | 50(+1) | 1'46.196 | 2.471 | 158.45 |
12 | 18 | 500 | 12 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 セバスチャン・フィリップ | BS | +1 | 1'46.242 | 2.517 | 158.38 |
13 | 36 | 500 | 13 | WOODONE トムススープラ TOYOTA SUPRA | 土屋 武士 マルコ・アピチェラ | BS | 20 | 1'46.616 | 2.891 | 157.82 |
14 | 12 | 500 | 14 | カルソニック IMPUL Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 井出 有冶 | BS | 40 | 1'48.452 | 4.727 | 155.15 |
15 | 21 | 500 | 15 | フェラーリ 550GTS マラネロ FERRARI 550GT Maranello | 光貞 秀俊 植松 忠雄 | DL | 1'49.031 | 5.306 | 154.33 | |
16 | 80 | 300 | 1 | エンドレスダイシンアドバンZ NISSAN FAIRLADY Z | 木下 みつひろ 星野 一樹 | YH | 50 | R1'50.601 | 6.876 | 152.14 |
17 | 10 | 300 | 2 | JIM Gainer アドバンF360 FERRARI 360 Modena | 田中 哲也 余郷 敦 | YH | 30 | R1'50.849 | 7.124 | 151.80 |
18 | 30 | 300 | 3 | RECKLESS MR-S TOYOTA MR-S | 佐々木 孝太 後藤 聡 | BF | 10(+1) | R1'50.983 | 7.258 | 151.61 |
19 | 19 | 300 | 4 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 青木 孝行 谷口 信輝 | YH | 30 | 1'51.167 | 7.442 | 151.36 |
20 | 7 | 300 | 5 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山路 慎一 井入 宏之 | YH | 25 | 1'51.187 | 7.462 | 151.33 |
21 | 43 | 300 | 6 | ARTA Garaiya ASL GARAIYA | 新田 守男 高木 真一 | BF | 65 | 1'51.472 | 7.747 | 150.95 |
22 | 16 | 300 | 7 | M-TEC NSX HONDA NSX | 山野 哲也 八木 宏之 | DL | 80 | 1'51.546 | 7.821 | 150.85 |
23 | 77 | 300 | 8 | クスコスバルADVAN インプレッサ SUBARU IMPREZA | 小林 且雄 谷川 達也 | YH | +2 | 1'51.733 | 8.008 | 150.59 |
24 | 5 | 300 | 9 | プロジェクトμ B-1 マッハ号GT320R VEMAC RD320R | 玉中 哲二 三船 剛 | YH | 1'52.008 | 8.283 | 150.22 | |
25 | 81 | 300 | 10 | シーウェストダイシンアドバンZ NISSAN FAIRLADY Z | 柳田 真孝 尾本 直史 | YH | 35 | 1'52.090 | 8.365 | 150.12 |
26 | 11 | 300 | 11 | JIM RodeoDrive アドバンF360 FERRARI 360 Modena | 松田 秀士 菅 一乗 | YH | 30(+1) | 1'52.105 | 8.380 | 150.10 |
27 | 52 | 300 | 12 | プロジェクトμ太陽石油セリカ TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 西澤 誠剛 | DL | 10(+2) | 1'52.140 | 8.415 | 150.05 |
28 | 31 | 300 | 13 | A'PEX i-mobisess MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 松田 晃司 | BF | 10(+1) | 1'52.167 | 8.442 | 150.01 |
29 | 88 | 500 | 16 | JLOC ムルシエRG-1 Lamborghini Murcielago | 山西 康司 和田 久 | DL | 1'52.267 | 8.542 | 149.88 | |
30 | 17 | 300 | 14 | エスペリア Kosei セリカ TOYOTA CELICA | 長島 正興 松永 まさひろ | YH | +2 | 1'52.975 | 9.250 | 148.94 |
31 | 72 | 300 | 15 | アドバンBOROポルシェ PORSCHE 911GT3R | 平川 晃 福山 英朗 | YH | 1'53.712 | 9.987 | 147.97 | |
32 | 26 | 300 | 16 | エンドレスタイサンADVAN GT3R PORSCHE 911GT3R | 山岸 大 井尻 薫 | YH | 1'53.873 | 10.148 | 147.76 | |
33 | 63 | 300 | 17 | LEYJUNダンロップ320R VEMAC RD320R | OSAMU 壷林 貴也 | DL | 60 | 1'53.939 | 10.214 | 147.68 |
34 | 9 | 300 | 18 | ADVAN K-STADIUM MT MOSLER MT900R | 清水 剛 細川 慎弥 | YH | 1'54.102 | 10.377 | 147.47 | |
35 | 2 | 300 | 19 | プリウェチューリッヒ・クムホ NSX HONDA NSX | 高橋 一穂 渡辺 明 | KH | +2 | 1'55.050 | 11.325 | 146.25 |
36 | 910 | 300 | 20 | 高見沢整骨院アドバンポルシェ PORSCHE 911GT3R | 高見沢 一吉 砂子 塾長 | YH | 1'55.218 | 11.493 | 146.04 | |
37 | 100 | 500 | 17 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | 中野 信治 加藤 寛規 | BS | +2 | 1'55.271 | 11.546 | 145.97 |
38 | 51 | 300 | 21 | NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア NISSAN SILVIA | 加藤 正将 筒井 克彦 | YH | 1'55.513 | 11.788 | 145.67 | |
39 | 20 | 300 | 22 | FK/Massimo ADVAN ポルシェ PORSCHE 911GT3R | 和田 博 井上 貴志 | YH | 1'55.602 | 11.877 | 145.55 | |
40 | 70 | 300 | 23 | フィールズ外国屋ADVANポルシェ PORSCHE 911GT3R | 石橋 義三 小園 ひろみ | YH | 1'58.832 | 15.107 | 141.60 |
- 従来のコースレコード: GT500:1'42.546 / GT300:1'50.990