全日本GT選手権

JGTC第2戦 全日本GT富士500 予選総合結果


2003年5月3日 富士スピードウェイ(静岡県) 予選総合結果 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car------------------------------Drivers-----------BestTime
 1  38 500 auセルモスープラ                 竹内/立川        R1'23.886
 2  36 500 WOODONEトムススープラ            土屋/コマス      R1'24.255
 3  22 500 モチュールピットワークGT-R       ライアン/影山    R1'24.282
 4  35 500 プロジェクトμエスペリアスープラ  服部/脇阪         1'24.363
 5  37 500 ZENTトムススープラ               黒澤/アピチェラ   1'24.409
 6   1 500 エッソウルトラフロースープラ     脇阪/飯田         1'24.431
 7  39 500 デンソーサードスープラGT         シュワガー/織戸   1'24.444
 8  23 500 ザナヴィ ニスモ GT-R             本山/クルム       1'24.621
 9  25 500 ADVAN スープラ                   デュフォア/野田   1'24.625
10  12 500 カルソニックスカイライン         トレルイエ/井出   1'24.692
11  16 500 G'ZOX無限NSX                     伊藤/コロネル     1'24.896
12  18 500 TAKATA童夢NSX                    道上/フィリップ   1'25.163
13  64 500 Mobil 1 NSX                      松田/小暮         1'25.229
14 100 500 RAYBRIG NSX                      加藤/光貞         1'25.734
15  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR    五十嵐/田嶋       1'26.036
16   8 500 ARTA NSX                         土屋/金石         1'26.070
17  62 500 VemacR&Dダンロップ350R           柴原/密山         1'28.436
18  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1          古谷/WADA         1'28.950
19   9 300 正義の味方 覆面レーサーX MT      菅/筒井           1'31.356
20   3 300 ハセミスポーツ・エンドレスZ      木下/柳田         1'31.662
21  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R      山路/西澤         1'31.685
22   2 300 リニューカー・ベルノ東海NSX      高橋/渡辺         1'32.181
23  11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360      松田/田中         1'32.507
24  31 300 RECKLESS MR-S                    佐々木/後藤       1'32.685
25  43 300 ARTA Garaiya                     新田/高木         1'32.709
26  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R      ウィルコック/浅井 1'32.861
27  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ    小林/谷川         1'32.972
28   5 300 BANPRESTO B-1マッハ号GT 320R     玉中/三船         1'33.069
29  34 300 DENTAIRE MR-S                    西澤/松田         1'33.179
30   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7    谷口/大井         1'33.286
31  71 300 シグマMR-S                       城内/澤           1'33.330
32  69 300 FK/Massimo 外国屋 ADVAN GT3R     山岸/位高         1'33.746
33 910 300 910 BOROアドバンポルシェ         平川/宮川         1'33.943
34  81 300 ダイシンADVANシルビア            星野/植松         1'34.122
35  17 300 Kosei SPIRIT MR-S                松永/長嶋         1'34.542
36  55 300 ECLIPSEタイサンADVANバイパー     山田/木下         1'34.764
37  15 300 AMPREX BMW M3GT                  橋本/クワン       1'35.024
38  51 300 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本/加藤         1'35.119
39  61 300 R&DスポーツダンロップGT3R        勝間田/岸         1'35.350
40 911 300 高見沢バイタルポイントGT3R       高見沢/砂子       1'35.706
41  21 300 ダンロプBMW M3GT                 一ツ山/滑川       1'36.423
42  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ   石橋/清水         1'36.596
43 111 300 ARKTECHダンロップGT3             飯島/芳賀         1'36.600
44  10 300 レイジュン・ダンロップ GT-1      OSAMU/倉嶋        1'37.969
----------------------------------------------------------------------
    19 300 ウェッズスポーツMR-S             青木/田中         1'40.638
----------------------------------------------------------------------
R:コースレコード(従来のレコードタイムは1'24.303)

* #88,#111,#10の3台は、一方のドライバーが予選通過基準タイムをクリアできな
  かったが、大会審査委員会により出走が認められた。
* #19は、予選中のクラッシュにより決勝出走を見合わせた模様。

◆富士スピードウェイ http://www.fujispeedway.co.jp/



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース