全日本GT選手権

JGTC第2戦 全日本GT富士500 練習走行


順当にいけばスープラ勢の戦いになりそうな気配だ(Photo:K.Takeshita)

5月2日、恒例のGW決戦となるJGTC第2戦の練習走行が富士スピードウェイで行われ
た。

午前中は、#22モチュールピットワークGT-R(ライアン/影山組)がトップを奪ったもの
の、各車がタイムアップした午後の走行では#38auセルモスープラ(竹内/立川組)を筆
頭にスープラ勢が上位を独占。下馬評どおりスープラ速しを印象付けた。

GT300では、#3ハセミスポーツエンドレスZ(木下/柳田組)が、午前中の11位から躍進し
てトップタイム。

◆富士スピードウェイ http://www.fujispeedway.co.jp/
2003年5月2日 富士スピードウェイ(静岡県) 練習走行 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers----------Time(am)--Time(pm)
 1  38 500 auセルモスープラ               竹内/立川        1'25.121 *1'24.034
 2  39 500 デンソーサードスープラGT       シュワガー/織戸  1'25.574 *1'24.361
 3  35 500 プロジェクトμエスペリアスープラ  服部/脇阪      1'26.714 *1'24.422
 4  37 500 ZENTトムススープラ             黒澤/アピチェラ  1'25.313 *1'24.489
 5   1 500 エッソウルトラフロースープラ   脇阪/飯田        1'25.034 *1'24.645
 6  22 500 モチュールピットワークGT-R     ライアン/影山   *1'24.663  1'24.741
 7  25 500 ADVAN スープラ                 デュフォア/野田 *1'24.839  1'25.176
 8  18 500 TAKATA童夢NSX                  道上/フィリップ  1'25.402 *1'24.858
 9  36 500 WOODONEトムススープラ          土屋/コマス     *1'24.907  1'26.339
10  23 500 ザナヴィ ニスモ GT-R           本山/クルム      1'25.229 *1'24.947
11  12 500 カルソニックスカイライン       トレルイエ/井出  1'25.784 *1'24.973
12  16 500 G'ZOX無限NSX                   伊藤/コロネル   *1'25.232  1'25.389
13  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR  五十嵐/田嶋      1'27.024 *1'25.712
14 100 500 RAYBRIG NSX                    加藤/光貞       *1'25.983  1'26.966
15  64 500 Mobil 1 NSX                    松田/小暮        1'26.711 *1'26.395
16   8 500 ARTA NSX                       土屋/金石        1'26.669 *1'26.609
17  62 500 VemacR&Dダンロップ350R         柴原/密山        1'29.089 *1'27.593
18  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1        古谷/WADA        1'34.170 *1'30.808
19   3 300 ハセミスポーツエンドレスZ      木下/柳田        1'33.965 *1'32.273
20  31 300 RECKLESS MR-S                  佐々木/後藤      1'34.725 *1'32.836
21  11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360    松田/田中        1'33.388 *1'32.904
22   9 300 正義の味方 覆面レーサーXMT     菅/筒井          1'33.524 *1'33.010
23  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ  小林/谷川       *1'33.052  1'33.383
24   2 300 リニューカー・ベルノ東海NSX    高橋/渡辺       *1'33.172  1'33.977
25  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R    山路/西澤       *1'33.233  1'33.657
26   5 300 BANPRESTO B-1マッハ号GT320R    玉中/三船        1'33.815 *1'33.241
27  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R    ウィルコック/浅井1'33.383 *1'33.242
28  43 300 ARTA Garaiya                   新田/高木        1'33.420 *1'33.280
29  34 300 DENTAIRE MR-S                  西澤/松田       *1'33.466  1'34.139
30  19 300 ウェッズスポーツMR-S           青木/田中        1'34.225 *1'33.480
31  69 300 FK/Massimo 外国屋 ADVAN GT3R   山岸/位高        1'35.153 *1'33.745
32  15 300 AMPREX BMW M3GT                橋本/クワン     *1'33.959  1'36.612
33   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7  谷口/大井       *1'33.974  1'34.349
34  71 300 シグマMR-S                     城内/澤          1'34.221  1'33.983
35 910 300 910 BOROアドバンポルシェ       平川/宮川        1'34.498 *1'34.201
36  17 300 Kosei SPIRIT MR-S              松永/長嶋       *1'34.720  1'35.272
37  61 300 R&DスポーツダンロップGT3R      勝間田/岸        1'36.413 *1'34.920
38  81 300 ダイシンADVANシルビア          星野/植松        1'36.992 *1'34.931
39  55 300 ECLIPSEタイサンADVANバイパー   山田/木下        1'35.928 *1'35.179
40  51 300 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本/加藤     *1'35.998  1'36.660
41  21 300 ダンロプBMW M3GT               一ツ山/滑川     *1'36.523  1'37.173
42 911 300 高見沢バイタルポイントGT3R     高見沢/砂子     *1'36.636  1'36.695
43 111 300 ARKTECHダンロップGT3           飯島/芳賀        1'38.370 *1'36.718
44  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/清水        1'37.014 *1'36.766
45  10 300 レイジュン・ダンロップ GT-1    OSAMU/倉嶋       1'40.725 *1'38.734
-----------------------------------------------------------------------------



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース