Fニッポン第7戦 -RIJ- (2006/09/17) Race Result Weather:Cloudy Course:Wet-Dry
2006 Fomula Nippon Round 7 スポーツランドSUGO 3.704256km
| P | No | Driver | Team | Engine | Lap | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 80 | 1:47'02.500 |
| 2 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 80 | 2.646 |
| 3 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 80 | 2.914 |
| 4 | 33 | ロニー・クインタレッリ | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | 80 | 28.307 |
| 5 | 1 | 本山 哲 | arting IMPUL | TOYOTA RV8J | 80 | 28.589 |
| 6 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 80 | 57.049 |
| 7 | 11 | 立川 祐路 | RECKLESS CERUMO | TOYOTA RV8J | 80 | 1'06.138 |
| 8 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 79 | 1Lap |
| 9 | 7 | 片岡 龍也 | LeMans | TOYOTA RV8J | 79 | 1Lap |
| 10 | *32 | 武藤 英紀 | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 79 | 1Lap |
| 11 | 34 | 横溝 直輝 | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | 79 | 1Lap |
| 12 | 5 | 道上 龍 | 5ZIGEN | HONDA HF386E | 79 | 1Lap |
| 13 | 3 | 荒 聖治 | KONDO | TOYOTA RV8J | 77 | 3Laps |
| -------- 以上規定周回(72 Laps)完走 -------- | ||||||
| - | 8 | 高木 虎之介 | LeMans | TOYOTA RV8J | 66 | 14Laps |
| - | 41 | 井出 有冶 | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 44 | 36Laps |
| - | 17 | 平中 克幸 | EMS Racing | HONDA HF386E | 43 | 37Laps |
| - | 55 | 金石 年弘 | ARTA | HONDA HF386E | 35 | 45Laps |
| - | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 27 | 53Laps |
| - | 2 | 星野 一樹 | arting IMPUL | TOYOTA RV8J | 25 | 55Laps |
| - | 4 | 柳田 真孝 | KONDO | TOYOTA RV8J | 11 | 69Laps |
| - | *56 | 小暮 卓史 | ARTA | HONDA HF386E | 失格 | |
| - | *6 | 折目 遼 | M&O 5ZIGEN | HONDA HF386E | 失格 | |
- シャーシーは全車Lola FN06、タイヤは全車BSです。
- Fastest Lap: CarNo.32 武藤英紀(NAKAJIMA)1'12.418 79/79 184.144km/h
- No.6の車両は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反により、10秒のペナルティストップが科せられた。
- No.56の車両は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反により、10秒のペナルティストップが科せられた。
- No.32の車両は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(2回)により、40秒のペナルティストップが科せられた。
- No.6の車両は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反により、失格とする。
- No.56の車両は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反により、失格とする。
