富士チャンピオンレースシリーズ第3戦 -RIJ- (2026/06/21) Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2026 筑波・富士スーパFJ選手権シリーズ Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Gr | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | FJ1500 | 1 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ MYST KK-F | 2'02.090 | - | - | 134.547 | |
| 2 | 56 | FJ1500 | 2 | 吉田 馨 | MYST & Hobby Base MYST KK-F | 2'03.102 | 1.012 | 1.012 | 133.441 | |
| 3 | 77 | FJ1500 | 3 | 光山 勇正 | Fガレージ丸和精光KK-F MYST KK-F | 2'03.815 | 1.725 | 0.713 | 132.672 | |
| 4 | 48 | FJ1500 | 4 | 村上 太晟 | ファーストガレージBLAU KK-F MYST KK-F | 2'03.864 | 1.774 | 0.049 | 132.620 | |
| 5 | 14 | FJ1500 | 5 | 鈴木 大翔 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 2'04.410 | 2.320 | 0.546 | 132.038 | |
| 6 | 51 | S-FJ | 1 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD制動屋S2 MYST KK-S2 | 2'04.710 | 2.620 | 0.300 | 131.720 | |
| 7 | 67 | S-FJ | 2 | 磐上 隼斗 | アルビレックス・富士吟景GIA・KKS2 MYST KK-S2 | 2'04.894 | 2.804 | 0.184 | 131.526 | |
| 8 | 55 | S-FJ | 3 | 板倉 慎哉 | AMORE Racing with F MYST KK-S2 | 2'04.961 | 2.871 | 0.067 | 131.455 | |
| 9 | 38 | G | S-FJ | 4 | 畠山 泰三 | Hobby Base & MYST MYST KK-S2 | 2'05.091 | 3.001 | 0.130 | 131.319 |
| 10 | 22 | S-FJ | 5 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP MT MYST KK-S2 | 2'05.329 | 3.239 | 0.238 | 131.069 | |
| 11 | 15 | S-FJ | 6 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 2'05.459 | 3.369 | 0.130 | 130.934 | |
| 12 | 43 | S-FJ | 7 | 宇高 希 | テイクエヌエーティー MYST KK-S2 | 2'05.924 | 3.834 | 0.465 | 130.450 | |
| 13 | 16 | G | FJ1500 | 6 | 青合 正博 | TEAM HERO'S RnーSPORTS MYST KK-F | 2'06.085 | 3.995 | 0.161 | 130.284 |
| 14 | 72 | S-FJ | 8 | 前田 大道 | ELEVレーシングドリームKKSII MYST KK-S2 | 2'06.163 | 4.073 | 0.078 | 130.203 | |
| 15 | 3 | G | S-FJ | 9 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 ED MYST KK-S2 | 2'06.408 | 4.318 | 0.245 | 129.951 |
| 16 | 13 | FJ1500 | 7 | クリストファー・デワン | InfernoR. KK-F MYST KK-F | 2'06.734 | 4.644 | 0.326 | 129.616 | |
| 17 | 2 | S-FJ | 10 | 松下 彰臣 | Abel Hosho&PARM ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 2'06.771 | 4.681 | 0.037 | 129.579 | |
| 18 | 11 | G | FJ1500 | 8 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports制動屋KK-F MYST KK-F | 2'07.048 | 4.958 | 0.277 | 129.296 |
| 19 | 4 | G | S-FJ | 11 | 古里 拓 | HOLOSレヴレーシング MYST KK-F | 2'07.213 | 5.123 | 0.165 | 129.128 |
| 20 | 8 | G | S-FJ | 12 | 野村 大樹 | WRS NOMURA KKS-II MYST KK-S2 | 2'07.621 | 5.531 | 0.408 | 128.715 |
| 21 | 7 | G | S-FJ | 13 | 野口 伸周 | 野口商會ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 2'09.469 | 7.379 | 1.848 | 126.878 |
| 22 | 36 | S-FJ | 14 | 井伊 諒河 | アルビ・GIA・訪問介護こころ TOKYO R&D RD10V | 2'10.574 | 8.484 | 1.105 | 125.805 | |
| 23 | 25 | G | S-FJ | 15 | フェリペ昌 | WRS MASA KKS-II MYST KK-S2 | 2'12.324 | 10.234 | 1.750 | 124.141 |
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'39.903)予選通過 ---- | ||||||||||
