■GT500クラス
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2026/04/11) Official Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 1 GT500 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'18.635 | - | - | 169.528 |
| 2 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'18.931 | 0.296 | 0.296 | 168.892 |
| 3 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 1'18.980 | 0.345 | 0.049 | 168.787 |
| 4 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'18.996 | 0.361 | 0.016 | 168.753 |
| 5 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'19.247 | 0.612 | 0.251 | 168.218 |
| 6 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'19.320 | 0.685 | 0.073 | 168.064 |
| 7 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 1'19.336 | 0.701 | 0.016 | 168.030 |
| 8 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'19.346 | 0.711 | 0.010 | 168.008 |
| 9 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 1'19.389 | 0.754 | 0.043 | 167.917 |
| 10 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'19.562 | 0.927 | 0.173 | 167.552 |
| 11 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'19.645 | 1.010 | 0.083 | 167.378 |
| 12 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'19.660 | 1.025 | 0.015 | 167.346 |
| 13 | 64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'20.017 | 1.382 | 0.357 | 166.600 |
| 14 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'20.442 | 1.807 | 0.425 | 165.719 |
■GT300クラス
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2026/04/11) Official Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 1 GT300 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'26.348 | - | - | 154.385 |
| 2 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'26.612 | 0.264 | 0.264 | 153.914 |
| 3 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 1'26.628 | 0.280 | 0.016 | 153.886 |
| 4 | 30 | 永井 宏明 平良 響 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 1'26.647 | 0.299 | 0.019 | 153.852 |
| 5 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 1'26.679 | 0.331 | 0.032 | 153.795 |
| 6 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPOR SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'26.694 | 0.346 | 0.015 | 153.768 |
| 7 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'26.699 | 0.351 | 0.005 | 153.760 |
| 8 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'26.780 | 0.432 | 0.081 | 153.616 |
| 9 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'26.871 | 0.523 | 0.091 | 153.455 |
| 10 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'27.001 | 0.653 | 0.130 | 153.226 |
| 11 | 7 | ザック・オサリバン 伊東 黎明 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'27.020 | 0.672 | 0.019 | 153.192 |
| 12 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'27.100 | 0.752 | 0.080 | 153.052 |
| 13 | 32 | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'27.191 | 0.843 | 0.091 | 152.892 |
| 14 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 1'27.225 | 0.877 | 0.034 | 152.832 |
| 15 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 1'27.230 | 0.882 | 0.005 | 152.824 |
| 16 | 6 | 片山 義章 ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 1'27.252 | 0.904 | 0.022 | 152.785 |
| 17 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 | JLOC Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'27.276 | 0.928 | 0.024 | 152.743 |
| 18 | 666 | スヴェン・ミューラー 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 1'27.348 | 1.000 | 0.072 | 152.617 |
| 19 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 1'27.374 | 1.026 | 0.026 | 152.572 |
| 20 | 18 | 小林 崇志 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'27.506 | 1.158 | 0.132 | 152.342 |
| 21 | 9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'27.533 | 1.185 | 0.027 | 152.295 |
| 22 | 5 | 塩津 佑介 荒尾 創大 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'27.579 | 1.231 | 0.046 | 152.215 |
| 23 | 25 | 松井 孝允 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'27.614 | 1.266 | 0.035 | 152.154 |
| 24 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 1'27.628 | 1.280 | 0.014 | 152.129 |
| 25 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'27.639 | 1.291 | 0.011 | 152.110 |
| 26 | 26 | 安田 裕信 リ ジョンウ | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'27.752 | 1.404 | 0.113 | 151.914 |
| 27 | 22 | 和田 久 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'27.792 | 1.444 | 0.040 | 151.845 |
| 28 | 48 | 井田 太陽 ジェームス・プル | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'27.853 | 1.505 | 0.061 | 151.740 |
| 29 | 360 | 荒川 麟 金丸 ユウ | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'28.674 | 2.326 | 0.821 | 150.335 |
