MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2026/04/04) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2026 SUPER FORMULA Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 23 | 2:04'03.577 | - | - |
| 2 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 23 | 2:04'04.246 | 0.669 | 0.669 |
| 3 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 23 | 2:04'04.593 | 1.016 | 0.347 |
| 4 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 23 | 2:04'05.242 | 1.665 | 0.649 |
| 5 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 23 | 2:04'07.245 | 3.668 | 2.003 |
| 6 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 23 | 2:04'08.341 | 4.764 | 1.096 |
| 7 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 23 | 2:04'08.675 | 5.098 | 0.334 |
| 8 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 23 | 2:04'09.945 | 6.368 | 1.270 |
| 9 | *36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 23 | 2:04'10.495 | 6.918 | 0.550 |
| 10 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 23 | 2:04'11.074 | 7.497 | 0.579 |
| 11 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 23 | 2:04'13.155 | 9.578 | 2.081 |
| 12 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 23 | 2:04'13.560 | 9.983 | 0.405 |
| 13 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 23 | 2:04'15.301 | 11.724 | 1.741 |
| 14 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 23 | 2:04'17.117 | 13.540 | 1.816 |
| 15 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 23 | 2:04'17.388 | 13.811 | 0.271 |
| 16 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 23 | 2:04'20.106 | 16.529 | 2.718 |
| 17 | *9 | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 23 | 2:04'24.022 | 20.445 | 3.916 |
| 18 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 23 | 2:04'24.945 | 21.368 | 0.923 |
| 19 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 23 | 2:04'26.059 | 22.482 | 1.114 |
| 20 | *3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 23 | 2:04'46.284 | 42.707 | 20.225 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 20 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | *10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 19 | 1:54'31.602 | 4Laps | 4Laps |
| - | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 15 | 1:43'55.894 | 8Laps | 4Laps |
| - | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 15 | 1:44'01.063 | 8Laps | 5.169 |
| - | *4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 15 | 1:44'30.293 | 8Laps | 29.230 |
- Fastest Lap: CarNo. 6 太田格之進(DOCOMO DANDELION M6Y SF23 ) 1'49.667 (20/23) 157.601 km/h
- CarNo. 10は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.10.11(SC中のスピン)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 10は、SF統一規則31.4.2(スタート手順)違反により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 4は、SF統一規則15.1.1(衝突行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 3は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.10.11(SC中の危険走行)、SF統一規則15.1.1/2違反により競技結果に対して30秒加算のペナルティーおよびペナルティーポイント1点を科した。
- CarNo. 9は、SF統一規則15.1.1(衝突行為)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 36は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.10.10(SC中の追突)により訓戒とした。
