富士チャンピオンレースシリーズ第1戦 -RIJ- (2026/03/29) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 15 | 23'35.444 | - | - | ||
| 2 | 35 | 梅垣 清 | モビリティ中京TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 15 | 23'36.932 | 1.488 | 1.488 | ||
| 3 | 1 | エヴァン・ジルテール | ART Grand Prix with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 15 | 23'44.021 | 8.577 | 7.089 | ||
| 4 | 36 | オスカー・ブルツ | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 15 | 23'45.673 | 10.229 | 1.652 | ||
| 5 | 2 | 卜部 和久 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 15 | 23'46.612 | 11.168 | 0.939 | ||
| 6 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | モビリティ中京TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 15 | 23'46.935 | 11.491 | 0.323 | ||
| 7 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP WITH B-MAX RACINGx B-MAX RACING TEAM | 15 | 23'49.618 | 14.174 | 2.683 | ||
| 8 | 26 | 佐藤 凛太郎 | B-MAX ENGINEERING 324 B-MAX ENGINEERING | 15 | 23'55.371 | 19.927 | 5.753 | ||
| 9 | 60 | 熊谷 憲太 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 15 | 23'56.387 | 20.943 | 1.016 | ||
| 10 | *37 | アクシャイ・ボーラ | PONOS Racing TOM'S SFL TOM'S | 15 | 24'01.373 | 25.929 | 4.986 | ||
| 11 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 15 | 24'24.803 | 49.359 | 23.430 |
| 12 | 30 | M | 2 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING 324 B-MAX ENGINEERING | 15 | 24'27.183 | 51.739 | 2.380 |
| 13 | 8 | M | 3 | 清水 康弘 | ART TASTE RACING 324 ART TASTE RACING | 15 | 24'39.958 | 1'04.514 | 12.775 |
| 14 | 6 | M | 4 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 15 | 24'47.365 | 1'11.921 | 7.407 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 35 梅垣清(モビリティ中京TOM'S TGR-DC SFL) 1'33.911 (2/15) 174.919 km/h
- CarNo. 37は、L項4.2.c/d(黒白旗提示後の走路外走行複数回)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
