【総合】
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ST-X | 1 | 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'59.058 | - | - | 175.588 |
| 2 | 101 | ST-X | 2 | 小川 颯太 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 2'00.032 | 0.974 | 0.974 | 174.164 |
| 3 | 23 | ST-X | 3 | 奥本 隼士 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 TKRI | 2'00.152 | 1.094 | 0.120 | 173.990 |
| 4 | 777 | ST-X | 4 | 上村 優太 | D'station Vantage Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | 2'00.351 | 1.293 | 0.199 | 173.702 |
| 5 | 31 | ST-X | 5 | 小林 利徠斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 2'00.538 | 1.480 | 0.187 | 173.432 |
| 6 | 666 | ST-X | 6 | 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 2'00.687 | 1.629 | 0.149 | 173.218 |
| 7 | 2 | ST-1 | 1 | 加藤 寛規 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 2'07.811 | 8.753 | 7.124 | 163.563 |
| 8 | 47 | ST-1 | 2 | 浜 健二 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 2'08.393 | 9.335 | 0.582 | 162.822 |
| 9 | 885 | ST-Z | 1 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'08.926 | 9.868 | 0.533 | 162.150 |
| 10 | 52 | ST-Z | 2 | 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'09.535 | 10.477 | 0.609 | 161.386 |
| 11 | 5 | ST-Z | 3 | 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 2'09.660 | 10.602 | 0.125 | 161.231 |
| 12 | 26 | ST-Z | 4 | 富田 竜一郎 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'09.935 | 10.877 | 0.275 | 160.890 |
| 13 | 22 | ST-Z | 5 | 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 2'10.446 | 11.388 | 0.511 | 160.259 |
| 14 | 25 | ST-Z | 6 | 松田 次生 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'10.495 | 11.437 | 0.049 | 160.199 |
| 15 | 21 | ST-Z | 7 | ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'10.590 | 11.532 | 0.095 | 160.083 |
| 16 | 34 | ST-Z | 8 | 大草 りき | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'11.374 | 12.316 | 0.784 | 159.127 |
| 17 | 315 | ST-Z | 9 | アンディ・デン | Toyota GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 EVO Prime Racing | 2'11.514 | 12.456 | 0.140 | 158.958 |
| 18 | 51 | ST-Z | 10 | 箕輪 卓也 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 2'11.555 | 12.497 | 0.041 | 158.908 |
| 19 | 20 | ST-Z | 11 | 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 2'11.609 | 12.551 | 0.054 | 158.843 |
| 20 | 111 | ST-Z | 12 | マーチー・リー | AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'11.806 | 12.748 | 0.197 | 158.606 |
| 21 | 16 | ST-3 | 1 | 清水 啓伸 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'15.240 | 16.182 | 3.434 | 154.579 |
| 22 | 39 | ST-3 | 2 | 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'15.259 | 16.201 | 0.019 | 154.557 |
| 23 | 38 | ST-3 | 3 | 丸山 陽平 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'16.935 | 17.877 | 1.676 | 152.665 |
| 24 | 61 | ST-Q | 1 | 山内 英輝 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'16.974 | 17.916 | 0.039 | 152.622 |
| 25 | 15 | ST-3 | 4 | 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'16.974 | 17.916 | 0.000 | 152.622 |
| 26 | 55 | ST-Q | 2 | 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'17.334 | 18.276 | 0.360 | 152.222 |
| 27 | 104 | ST-Q | 3 | 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 2'17.494 | 18.436 | 0.160 | 152.044 |
| 28 | 12 | ST-Q | 4 | 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'18.365 | 19.307 | 0.871 | 151.087 |
| 29 | 18 | ST-4 | 1 | 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'20.203 | 21.145 | 1.838 | 149.107 |
| 30 | 66 | ST-4 | 2 | 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'20.334 | 21.276 | 0.131 | 148.967 |
| 31 | 41 | ST-4 | 3 | 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 2'20.495 | 21.437 | 0.161 | 148.797 |
| 32 | 884 | ST-4 | 4 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'20.606 | 21.548 | 0.111 | 148.679 |
| 33 | 3 | ST-4 | 5 | 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'20.649 | 21.591 | 0.043 | 148.634 |
| 34 | 60 | ST-4 | 6 | 大原 佳祐 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'21.473 | 22.415 | 0.824 | 147.768 |
| 35 | 216 | ST-4 | 7 | 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'21.853 | 22.795 | 0.380 | 147.372 |
| 36 | 290 | ST-4 | 8 | 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S AutoLabo | 2'25.277 | 26.219 | 3.424 | 143.899 |
| 37 | 88 | ST-5R | 1 | 太田 達也 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'28.949 | 29.891 | 3.672 | 140.351 |
| 38 | 610 | ST-5R | 2 | 柴田 優作 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 2'29.997 | 30.939 | 1.048 | 139.371 |
| 39 | 27 | ST-5R | 3 | 古谷 悠河 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'30.196 | 31.138 | 0.199 | 139.186 |
| 40 | 821 | ST-5F | 1 | 川福 健太 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT AndLegal Racing | 2'30.582 | 31.524 | 0.386 | 138.829 |
| 41 | 65 | ST-5R | 4 | 伊藤 裕仁 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 2'30.754 | 31.696 | 0.172 | 138.671 |
| 42 | 11 | ST-5F | 2 | 大島 良平 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT SAKAE MOTOR SPORTS | 2'31.419 | 32.361 | 0.665 | 138.062 |
| 43 | 4 | ST-5F | 3 | 蘇武 喜和 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'31.419 | 32.361 | 0.000 | 138.062 |
| 44 | 17 | ST-5F | 4 | 谷川 達也 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 2'31.640 | 32.582 | 0.221 | 137.861 |
| 45 | 67 | ST-5F | 5 | 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'31.977 | 32.919 | 0.337 | 137.555 |
| 46 | 89 | ST-5R | 5 | 米川 直宏 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'31.993 | 32.935 | 0.016 | 137.541 |
| 47 | 222 | ST-5F | 6 | 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'33.359 | 34.301 | 1.366 | 136.315 |
| 48 | 110 | ST-5F | 7 | 関家 真久 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 2'34.741 | 35.683 | 1.382 | 135.098 |
| 49 | 50 | ST-5R | 6 | 伊藤 康宏 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'40.185 | 41.127 | 5.444 | 130.507 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 76 | ST-5R | - | 加藤 潤平 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 2'44.810 | 45.752 | 4.625 | 126.844 |
| - | 37 | ST-4 | - | 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | d.n.s | - | - | - |
| - | 120 | ST-5R | - | 南澤 拓実 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | d.n.s | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-X class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'59.058 | - | - | 175.588 |
| 2 | 101 | 小川 颯太 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 2'00.032 | 0.974 | 0.974 | 174.164 |
| 3 | 23 | 奥本 隼士 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 TKRI | 2'00.152 | 1.094 | 0.120 | 173.990 |
| 4 | 777 | 上村 優太 | D'station Vantage Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | 2'00.351 | 1.293 | 0.199 | 173.702 |
| 5 | 31 | 小林 利徠斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 2'00.538 | 1.480 | 0.187 | 173.432 |
| 6 | 666 | 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 2'00.687 | 1.629 | 0.149 | 173.218 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
■ST-Zクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-Z class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'08.926 | - | - | 162.150 |
| 2 | 52 | 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'09.535 | 0.609 | 0.609 | 161.386 |
| 3 | 5 | 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 2'09.660 | 0.734 | 0.125 | 161.231 |
| 4 | 26 | 富田 竜一郎 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'09.935 | 1.009 | 0.275 | 160.890 |
| 5 | 22 | 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 2'10.446 | 1.520 | 0.511 | 160.259 |
| 6 | 25 | 松田 次生 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'10.495 | 1.569 | 0.049 | 160.199 |
| 7 | 21 | ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'10.590 | 1.664 | 0.095 | 160.083 |
| 8 | 34 | 大草 りき | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'11.374 | 2.448 | 0.784 | 159.127 |
| 9 | 315 | アンディ・デン | Toyota GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 EVO Prime Racing | 2'11.514 | 2.588 | 0.140 | 158.958 |
| 10 | 51 | 箕輪 卓也 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 2'11.555 | 2.629 | 0.041 | 158.908 |
| 11 | 20 | 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 2'11.609 | 2.683 | 0.054 | 158.843 |
| 12 | 111 | マーチー・リー | AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'11.806 | 2.880 | 0.197 | 158.606 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
■ST-Qクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-Q class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'16.974 | - | - | 152.622 |
| 2 | 55 | 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'17.334 | 0.360 | 0.360 | 152.222 |
| 3 | 104 | 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 2'17.494 | 0.520 | 0.160 | 152.044 |
| 4 | 12 | 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'18.365 | 1.391 | 0.871 | 151.087 |
| ---- 以上予選通過 ---- | |||||||
■ST-1クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-1 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 2'07.811 | - | - | 163.563 |
| 2 | 47 | 浜 健二 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 2'08.393 | 0.582 | 0.582 | 162.822 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
■ST-3クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-3 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 清水 啓伸 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'15.240 | - | - | 154.579 |
| 2 | 39 | 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'15.259 | 0.019 | 0.019 | 154.557 |
| 3 | 38 | 丸山 陽平 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'16.935 | 1.695 | 1.676 | 152.665 |
| 4 | 15 | 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'16.974 | 1.734 | 0.039 | 152.622 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
■ST-4クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-4 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'20.203 | - | - | 149.107 |
| 2 | 66 | 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'20.334 | 0.131 | 0.131 | 148.967 |
| 3 | 41 | 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 2'20.495 | 0.292 | 0.161 | 148.797 |
| 4 | 884 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'20.606 | 0.403 | 0.111 | 148.679 |
| 5 | 3 | 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'20.649 | 0.446 | 0.043 | 148.634 |
| 6 | 60 | 大原 佳祐 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'21.473 | 1.270 | 0.824 | 147.768 |
| 7 | 216 | 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'21.853 | 1.650 | 0.380 | 147.372 |
| 8 | 290 | 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S AutoLabo | 2'25.277 | 5.074 | 3.424 | 143.899 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
| - | 37 | 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | d.n.s | - | - | - |
■ST-5Fクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-5F class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 821 | 川福 健太 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT AndLegal Racing | 2'30.582 | - | - | 138.829 |
| 2 | 11 | 大島 良平 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT SAKAE MOTOR SPORTS | 2'31.419 | 0.837 | 0.837 | 138.062 |
| 3 | 4 | 蘇武 喜和 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'31.419 | 0.837 | 0.000 | 138.062 |
| 4 | 17 | 谷川 達也 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 2'31.640 | 1.058 | 0.221 | 137.861 |
| 5 | 67 | 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'31.977 | 1.395 | 0.337 | 137.555 |
| 6 | 222 | 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'33.359 | 2.777 | 1.382 | 136.315 |
| 7 | 110 | 関家 真久 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 2'34.741 | 4.159 | 1.382 | 135.098 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
■ST-5Rクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-5R class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 太田 達也 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'28.949 | - | - | 140.351 |
| 2 | 610 | 柴田 優作 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 2'29.997 | 1.048 | 1.048 | 139.371 |
| 3 | 27 | 古谷 悠河 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'30.196 | 1.247 | 0.199 | 139.186 |
| 4 | 65 | 伊藤 裕仁 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 2'30.754 | 1.805 | 0.558 | 138.671 |
| 5 | 89 | 米川 直宏 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'31.993 | 3.044 | 1.239 | 137.541 |
| 6 | 50 | 伊藤 康宏 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'40.185 | 11.236 | 8.192 | 130.507 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
| - | 76 | 加藤 潤平 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 2'44.810 | 15.861 | 4.625 | 126.844 |
| - | 120 | 南澤 拓実 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | d.n.s | - | - | - |
