【総合】
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ST-X | 1 | ジェフリー・リー 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 2'02.943 1'59.058 | 4'02.001 | - | - |
2 | 777 | ST-X | 2 | 星野 敏 上村 優太 | D'station Vantage Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | 2'02.328 2'00.351 | 4'02.679 | 0.678 | 0.678 |
3 | 666 | ST-X | 3 | BANKCY 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 2'02.982 2'00.687 | 4'03.669 | 1.668 | 0.990 |
4 | 31 | ST-X | 4 | 永井 宏明 小林 利徠斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 2'03.256 2'00.538 | 4'03.794 | 1.793 | 0.125 |
5 | 23 | ST-X | 5 | DAISUKE 奥本 隼士 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 TKRI | 2'04.078 2'00.152 | 4'04.230 | 2.229 | 0.436 |
6 | 101 | ST-X | 6 | 鈴木 建自 小川 颯太 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 2'05.834 2'00.032 | 4'05.866 | 3.865 | 1.636 |
7 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 2'09.499 2'07.811 | 4'17.310 | 15.309 | 11.444 |
8 | 47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 浜 健二 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 2'09.950 2'08.393 | 4'18.343 | 16.342 | 1.033 |
9 | 885 | ST-Z | 1 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'10.879 2'08.926 | 4'19.805 | 17.804 | 1.462 |
10 | 52 | ST-Z | 2 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'10.500 2'09.535 | 4'20.035 | 18.034 | 0.230 |
11 | 26 | ST-Z | 3 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'11.124 2'09.935 | 4'21.059 | 19.058 | 1.024 |
12 | 5 | ST-Z | 4 | 下垣 和也 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 2'12.264 2'09.660 | 4'21.924 | 19.923 | 0.865 |
13 | 22 | ST-Z | 5 | 北園 将太 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 2'12.549 2'10.446 | 4'22.995 | 20.994 | 1.071 |
14 | 315 | ST-Z | 6 | ハン・リーチャオ アンディ・デン | Toyota GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 EVO Prime Racing | 2'11.667 2'11.514 | 4'23.181 | 21.180 | 0.186 |
15 | 21 | ST-Z | 7 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'12.791 2'10.590 | 4'23.381 | 21.380 | 0.200 |
16 | 51 | ST-Z | 8 | 落合 俊之 箕輪 卓也 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 2'12.298 2'11.555 | 4'23.853 | 21.852 | 0.472 |
17 | 111 | ST-Z | 9 | サミュエル・シェー マーチー・リー | AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'12.278 2'11.806 | 4'24.084 | 22.083 | 0.231 |
18 | 25 | ST-Z | 10 | 田中 優暉 松田 次生 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'14.261 2'10.495 | 4'24.756 | 22.755 | 0.672 |
19 | 34 | ST-Z | 11 | 藤井 優紀 大草 りき | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'13.842 2'11.374 | 4'25.216 | 23.215 | 0.460 |
20 | 20 | ST-Z | 12 | 松本 貴志 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 2'14.914 2'11.609 | 4'26.523 | 24.522 | 1.307 |
21 | 15 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'16.110 2'16.974 | 4'33.084 | 31.083 | 6.561 |
22 | 16 | ST-3 | 2 | 田中 徹 清水 啓伸 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'18.607 2'15.240 | 4'33.847 | 31.846 | 0.763 |
23 | 61 | ST-Q | 1 | 伊藤 和広 山内 英輝 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'17.846 2'16.974 | 4'34.820 | 32.819 | 0.973 |
24 | 55 | ST-Q | 2 | 寺川 和紘 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'17.773 2'17.334 | 4'35.107 | 33.106 | 0.287 |
25 | 104 | ST-Q | 3 | 大政 和彦 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 2'19.856 2'17.494 | 4'37.350 | 35.349 | 2.243 |
26 | 12 | ST-Q | 4 | 川田 浩史 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'20.633 2'18.365 | 4'38.998 | 36.997 | 1.648 |
27 | 66 | ST-4 | 1 | 猪股 京介 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'20.724 2'20.334 | 4'41.058 | 39.057 | 2.060 |
28 | 3 | ST-4 | 2 | 坂 裕之 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'21.906 2'20.649 | 4'42.555 | 40.554 | 1.497 |
29 | 884 | ST-4 | 3 | 影山 正彦 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'23.382 2'20.606 | 4'43.988 | 41.987 | 1.433 |
30 | 18 | ST-4 | 4 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'23.972 2'20.203 | 4'44.175 | 42.174 | 0.187 |
31 | 60 | ST-4 | 5 | 塩谷 烈州 大原 佳祐 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'23.163 2'21.473 | 4'44.636 | 42.635 | 0.461 |
32 | 216 | ST-4 | 6 | ISHIKEN 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'22.896 2'21.853 | 4'44.749 | 42.748 | 0.113 |
33 | 290 | ST-4 | 7 | 横尾 優一 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S AutoLabo | 2'28.276 2'25.277 | 4'53.553 | 51.552 | 8.804 |
34 | 88 | ST-5R | 1 | 村上 博幸 太田 達也 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'29.955 2'28.949 | 4'58.904 | 56.903 | 5.351 |
35 | 610 | ST-5R | 2 | 佐藤 元春 柴田 優作 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 2'31.290 2'29.997 | 5'01.287 | 59.286 | 2.383 |
36 | 65 | ST-5R | 3 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 2'30.748 2'30.754 | 5'01.502 | 59.501 | 0.215 |
37 | 27 | ST-5R | 4 | 杉野 治彦 古谷 悠河 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'32.809 2'30.196 | 5'03.005 | 1'01.004 | 1.503 |
38 | 4 | ST-5F | 1 | 太田 侑弥 蘇武 喜和 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'32.142 2'31.419 | 5'03.561 | 1'01.560 | 0.556 |
39 | 67 | ST-5F | 2 | 安井 亮平 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'31.591 2'31.977 | 5'03.568 | 1'01.567 | 0.007 |
40 | 11 | ST-5F | 3 | 面野 一 大島 良平 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT SAKAE MOTOR SPORTS | 2'33.237 2'31.419 | 5'04.656 | 1'02.655 | 1.088 |
41 | 17 | ST-5F | 4 | 加藤 芳皓 谷川 達也 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 2'33.481 2'31.640 | 5'05.121 | 1'03.120 | 0.465 |
42 | 222 | ST-5F | 5 | 竹内 敏記 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'33.058 2'33.359 | 5'06.417 | 1'04.416 | 1.296 |
43 | 89 | ST-5R | 5 | MAKOTO 米川 直宏 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'35.157 2'31.993 | 5'07.150 | 1'05.149 | 0.733 |
44 | 110 | ST-5F | 6 | 松田 利之 関家 真久 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 2'34.271 2'34.741 | 5'09.012 | 1'07.011 | 1.862 |
45 | 821 | ST-5F | 7 | 佐藤 勝博 川福 健太 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT AndLegal Racing | 2'42.578 2'30.582 | 5'13.160 | 1'11.159 | 4.148 |
46 | 50 | ST-5R | 6 | ホン ミンウェイ 伊藤 康宏 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'45.519 2'40.185 | 5'25.704 | 1'23.703 | 12.544 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||||
- | 120 | ST-5R | - | 上田 純司 南澤 拓実 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 2'34.280 - | - | - | - |
- | 76 | ST-5R | - | 山本 司 加藤 潤平 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 2'31.955 2'44.810 | 5'16.765 | - | - |
- | 37 | ST-4 | - | ジョニー 小倉 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | - - | - | - | - |
- | *41 | ST-4 | - | 石井 宏尚 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | - - | - | - | - |
- | *39 | ST-3 | - | 藤田 真哉 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | - - | - | - | - |
- | *38 | ST-3 | - | 今井 慎吾 丸山 陽平 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | - - | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ジェフリー・リー 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 2'02.943 1'59.058 | 4'02.001 | - | - |
2 | 777 | 星野 敏 上村 優太 | D'station Vantage Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | 2'02.328 2'00.351 | 4'02.679 | 0.678 | 0.678 |
3 | 666 | BANKCY 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 2'02.982 2'00.687 | 4'03.669 | 1.668 | 0.990 |
4 | 31 | 永井 宏明 小林 利徠斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 2'03.256 2'00.538 | 4'03.794 | 1.793 | 0.125 |
5 | 23 | DAISUKE 奥本 隼士 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 TKRI | 2'04.078 2'00.152 | 4'04.230 | 2.229 | 0.436 |
6 | 101 | 鈴木 建自 小川 颯太 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 2'05.834 2'00.032 | 4'05.866 | 3.865 | 1.636 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'10.879 2'08.926 | 4'19.805 | - | - |
2 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'10.500 2'09.535 | 4'20.035 | 0.230 | 0.230 |
3 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'11.124 2'09.935 | 4'21.059 | 1.254 | 1.024 |
4 | 5 | 下垣 和也 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 2'12.264 2'09.660 | 4'21.924 | 2.119 | 0.865 |
5 | 22 | 北園 将太 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 2'12.549 2'10.446 | 4'22.995 | 3.190 | 1.071 |
6 | 315 | ハン・リーチャオ アンディ・デン | Toyota GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 EVO Prime Racing | 2'11.667 2'11.514 | 4'23.181 | 3.376 | 0.186 |
7 | 21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'12.791 2'10.590 | 4'23.381 | 3.576 | 0.200 |
8 | 51 | 落合 俊之 箕輪 卓也 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 2'12.298 2'11.555 | 4'23.853 | 4.048 | 0.472 |
9 | 111 | サミュエル・シェー マーチー・リー | AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'12.278 2'11.806 | 4'24.084 | 4.279 | 0.231 |
10 | 25 | 田中 優暉 松田 次生 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'14.261 2'10.495 | 4'24.756 | 4.951 | 0.672 |
11 | 34 | 藤井 優紀 大草 りき | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'13.842 2'11.374 | 4'25.216 | 5.411 | 0.460 |
12 | 20 | 松本 貴志 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 2'14.914 2'11.609 | 4'26.523 | 6.718 | 1.307 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 伊藤 和広 山内 英輝 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'17.846 2'16.974 | 4'34.820 | - | - | |
2 | 55 | 寺川 和紘 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'17.773 2'17.334 | 4'35.107 | 0.287 | 0.287 | |
3 | 104 | 大政 和彦 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 2'19.856 2'17.494 | 4'37.350 | 2.530 | 2.243 | |
4 | 12 | 川田 浩史 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'20.633 2'18.365 | 4'38.998 | 4.178 | 1.648 | |
---- 以上予選通過 ---- |
■ST-1クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 2'09.499 2'07.811 | 4'17.310 | - | - | |
2 | 47 | 星野 辰也 浜 健二 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 2'09.950 2'08.393 | 4'18.343 | 1.033 | 1.033 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-3クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 前嶋 秀司 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'16.110 2'16.974 | 4'33.084 | - | - | |
2 | 16 | 田中 徹 清水 啓伸 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'18.607 2'15.240 | 4'33.847 | 0.763 | 0.763 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | *39 | 藤田 真哉 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | - - | - | - | - | |
- | *38 | 今井 慎吾 丸山 陽平 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | - - | - | - | - |
■ST-4クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 猪股 京介 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'20.724 2'20.334 | 4'41.058 | - | - | |
2 | 3 | 坂 裕之 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'21.906 2'20.649 | 4'42.555 | 1.497 | 1.497 | |
3 | 884 | 影山 正彦 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'23.382 2'20.606 | 4'43.988 | 2.930 | 1.433 | |
4 | 18 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'23.972 2'20.203 | 4'44.175 | 3.117 | 0.187 | |
5 | 60 | 塩谷 烈州 大原 佳祐 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'23.163 2'21.473 | 4'44.636 | 3.578 | 0.461 | |
6 | 216 | ISHIKEN 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'22.896 2'21.853 | 4'44.749 | 3.691 | 0.113 | |
7 | 290 | 横尾 優一 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S AutoLabo | 2'28.276 2'25.277 | 4'53.553 | 12.495 | 8.804 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | 37 | ジョニー 小倉 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | - - | - | - | - | |
- | *41 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | - - | - | - | - |
■ST-5Fクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 太田 侑弥 蘇武 喜和 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'32.142 2'31.419 | 5'03.561 | - | - |
2 | 67 | 安井 亮平 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'31.591 2'31.977 | 5'03.568 | 0.007 | 0.007 |
3 | 11 | 面野 一 大島 良平 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT SAKAE MOTOR SPORTS | 2'33.237 2'31.419 | 5'04.656 | 1.095 | 1.088 |
4 | 17 | 加藤 芳皓 谷川 達也 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 2'33.481 2'31.640 | 5'05.121 | 1.560 | 0.465 |
5 | 222 | 竹内 敏記 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'33.058 2'33.359 | 5'06.417 | 2.856 | 1.296 |
6 | 110 | 松田 利之 関家 真久 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 2'34.271 2'34.741 | 5'09.012 | 5.451 | 2.595 |
7 | 821 | 佐藤 勝博 川福 健太 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT AndLegal Racing | 2'42.578 2'30.582 | 5'13.160 | 9.599 | 4.148 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-5Rクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 村上 博幸 太田 達也 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'29.955 2'28.949 | 4'58.904 | - | - | |
2 | 610 | 佐藤 元春 柴田 優作 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 2'31.290 2'29.997 | 5'01.287 | 2.383 | 2.383 | |
3 | 65 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 2'30.748 2'30.754 | 5'01.502 | 2.598 | 0.215 | |
4 | 27 | 杉野 治彦 古谷 悠河 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'32.809 2'30.196 | 5'03.005 | 4.101 | 1.503 | |
5 | 89 | MAKOTO 米川 直宏 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'35.157 2'31.993 | 5'07.150 | 8.246 | 4.145 | |
6 | 50 | ホン ミンウェイ 伊藤 康宏 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'45.519 2'40.185 | 5'25.704 | 26.800 | 18.554 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | 120 | 上田 純司 南澤 拓実 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 2'34.280 - | - | - | - | |
- | 76 | 山本 司 加藤 潤平 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 2'31.955 2'44.810 | 5'16.765 | 17.861 | 2'42.485 |
- CarNo. 38, 39, 41は、JAF国内競技車両規則第6章3.2.1.5(コーナーと交差部の補強)違反により予選タイムを抹消した。