【総合】
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | ST-X | 1 | 星野 敏 | D'station Vantage Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | 2'02.328 | - | - | 170.895 |
2 | 33 | ST-X | 2 | ジェフリー・リー | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 2'02.943 | 0.615 | 0.615 | 170.040 |
3 | 666 | ST-X | 3 | BANKCY | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 2'02.982 | 0.654 | 0.039 | 169.986 |
4 | 31 | ST-X | 4 | 永井 宏明 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 2'03.256 | 0.928 | 0.274 | 169.608 |
5 | 23 | ST-X | 5 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 TKRI | 2'04.078 | 1.750 | 0.822 | 168.484 |
6 | 101 | ST-X | 6 | 鈴木 建自 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 2'05.834 | 3.506 | 1.756 | 166.133 |
7 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 2'09.499 | 7.171 | 3.665 | 161.431 |
8 | 47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 2'09.950 | 7.622 | 0.451 | 160.872 |
9 | 52 | ST-Z | 1 | 山崎 学 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'10.500 | 8.172 | 0.550 | 160.193 |
10 | 885 | ST-Z | 2 | HIRO HAYASHI | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'10.879 | 8.551 | 0.379 | 159.730 |
11 | 26 | ST-Z | 3 | 大塚 隆一郎 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'11.124 | 8.796 | 0.245 | 159.431 |
12 | 315 | ST-Z | 4 | ハン・リーチャオ | Toyota GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 EVO Prime Racing | 2'11.667 | 9.339 | 0.543 | 158.773 |
13 | 5 | ST-Z | 5 | 下垣 和也 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 2'12.264 | 9.936 | 0.597 | 158.057 |
14 | 111 | ST-Z | 6 | サミュエル・シェー | AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'12.278 | 9.950 | 0.014 | 158.040 |
15 | 51 | ST-Z | 7 | 落合 俊之 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 2'12.298 | 9.970 | 0.020 | 158.016 |
16 | 22 | ST-Z | 8 | 北園 将太 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 2'12.549 | 10.221 | 0.251 | 157.717 |
17 | 21 | ST-Z | 9 | 山脇 大輔 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'12.791 | 10.463 | 0.242 | 157.429 |
18 | 34 | ST-Z | 10 | 藤井 優紀 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'13.842 | 11.514 | 1.051 | 156.193 |
19 | 25 | ST-Z | 11 | 田中 優暉 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'14.261 | 11.933 | 0.419 | 155.706 |
20 | 20 | ST-Z | 12 | 松本 貴志 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 2'14.914 | 12.586 | 0.653 | 154.952 |
21 | 15 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'16.110 | 13.782 | 1.196 | 153.590 |
22 | 39 | ST-3 | 2 | 藤田 真哉 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'16.758 | 14.430 | 0.648 | 152.863 |
23 | 38 | ST-3 | 3 | 今井 慎吾 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'17.294 | 14.966 | 0.536 | 152.266 |
24 | 55 | ST-Q | 1 | 寺川 和紘 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'17.773 | 15.445 | 0.479 | 151.737 |
25 | 61 | ST-Q | 2 | 伊藤 和広 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'17.846 | 15.518 | 0.073 | 151.656 |
26 | 16 | ST-3 | 4 | 田中 徹 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'18.607 | 16.279 | 0.761 | 150.824 |
27 | 104 | ST-Q | 3 | 大政 和彦 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 2'19.856 | 17.528 | 1.249 | 149.477 |
28 | 12 | ST-Q | 4 | 川田 浩史 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'20.633 | 18.305 | 0.777 | 148.651 |
29 | 66 | ST-4 | 1 | 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'20.724 | 18.396 | 0.091 | 148.555 |
30 | 41 | ST-4 | 2 | 石井 宏尚 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 2'21.534 | 19.206 | 0.810 | 147.704 |
31 | 3 | ST-4 | 3 | 坂 裕之 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'21.906 | 19.578 | 0.372 | 147.317 |
32 | 216 | ST-4 | 4 | ISHIKEN | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'22.896 | 20.568 | 0.990 | 146.297 |
33 | 60 | ST-4 | 5 | 塩谷 烈州 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'23.163 | 20.835 | 0.267 | 146.024 |
34 | 884 | ST-4 | 6 | 影山 正彦 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'23.382 | 21.054 | 0.219 | 145.801 |
35 | 18 | ST-4 | 7 | 浅野 武夫 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'23.972 | 21.644 | 0.590 | 145.203 |
36 | 290 | ST-4 | 8 | 横尾 優一 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S AutoLabo | 2'28.276 | 25.948 | 4.304 | 140.988 |
37 | 88 | ST-5R | 1 | 村上 博幸 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'29.955 | 27.627 | 1.679 | 139.410 |
38 | 65 | ST-5R | 2 | 外園 秋一郎 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 2'30.748 | 28.420 | 0.793 | 138.676 |
39 | 610 | ST-5R | 3 | 佐藤 元春 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 2'31.290 | 28.962 | 0.542 | 138.180 |
40 | 67 | ST-5F | 1 | 安井 亮平 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'31.591 | 29.263 | 0.301 | 137.905 |
41 | 76 | ST-5R | 4 | 山本 司 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 2'31.955 | 29.627 | 0.364 | 137.575 |
42 | 4 | ST-5F | 2 | 太田 侑弥 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'32.142 | 29.814 | 0.187 | 137.406 |
43 | 27 | ST-5R | 5 | 杉野 治彦 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'32.809 | 30.481 | 0.667 | 136.806 |
44 | 222 | ST-5F | 3 | 竹内 敏記 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'33.058 | 30.730 | 0.249 | 136.584 |
45 | 11 | ST-5F | 4 | 面野 一 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT SAKAE MOTOR SPORTS | 2'33.237 | 30.909 | 0.179 | 136.424 |
46 | 17 | ST-5F | 5 | 加藤 芳皓 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 2'33.481 | 31.153 | 0.244 | 136.207 |
47 | 110 | ST-5F | 6 | 松田 利之 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 2'34.271 | 31.943 | 0.790 | 135.510 |
48 | 120 | ST-5R | 6 | 上田 純司 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 2'34.280 | 31.952 | 0.009 | 135.502 |
49 | 89 | ST-5R | 7 | MAKOTO | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'35.157 | 32.829 | 0.877 | 134.736 |
50 | 821 | ST-5F | 7 | 佐藤 勝博 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT AndLegal Racing | 2'42.578 | 40.250 | 7.421 | 128.586 |
51 | 50 | ST-5R | 8 | ホン ミンウェイ | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'45.519 | 43.191 | 2.941 | 126.301 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||||
- | 37 | ST-4 | - | ジョニー 小倉 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | d.n.s | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-X class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | 星野 敏 | D'station Vantage Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | 2'02.328 | - | - | 170.895 |
2 | 33 | ジェフリー・リー | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 2'02.943 | 0.615 | 0.615 | 170.040 |
3 | 666 | BANKCY | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 2'02.982 | 0.654 | 0.039 | 169.986 |
4 | 31 | 永井 宏明 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 2'03.256 | 0.928 | 0.274 | 169.608 |
5 | 23 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 TKRI | 2'04.078 | 1.750 | 0.822 | 168.484 |
6 | 101 | 鈴木 建自 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 2'05.834 | 3.506 | 1.756 | 166.133 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-Z class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 山崎 学 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'10.500 | - | - | 160.193 |
2 | 885 | HIRO HAYASHI | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'10.879 | 0.379 | 0.379 | 159.730 |
3 | 26 | 大塚 隆一郎 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'11.124 | 0.624 | 0.245 | 159.431 |
4 | 315 | ハン・リーチャオ | Toyota GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 EVO Prime Racing | 2'11.667 | 1.167 | 0.543 | 158.773 |
5 | 5 | 下垣 和也 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 2'12.264 | 1.764 | 0.597 | 158.057 |
6 | 111 | サミュエル・シェー | AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'12.278 | 1.778 | 0.014 | 158.040 |
7 | 51 | 落合 俊之 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 2'12.298 | 1.798 | 0.020 | 158.016 |
8 | 22 | 北園 将太 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 2'12.549 | 2.049 | 0.251 | 157.717 |
9 | 21 | 山脇 大輔 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'12.791 | 2.291 | 0.242 | 157.429 |
10 | 34 | 藤井 優紀 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'13.842 | 3.342 | 1.051 | 156.193 |
11 | 25 | 田中 優暉 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'14.261 | 3.761 | 0.419 | 155.706 |
12 | 20 | 松本 貴志 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 2'14.914 | 4.414 | 0.653 | 154.952 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-Q class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 寺川 和紘 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'17.773 | - | - | 151.737 |
2 | 61 | 伊藤 和広 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'17.846 | 0.073 | 0.073 | 151.656 |
3 | 104 | 大政 和彦 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 2'19.856 | 2.083 | 2.010 | 149.477 |
4 | 12 | 川田 浩史 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'20.633 | 2.860 | 0.777 | 148.651 |
---- 以上予選通過 ---- |
■ST-1クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-1 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 2'09.499 | - | - | 161.431 |
2 | 47 | 星野 辰也 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 2'09.950 | 0.451 | 0.451 | 160.872 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-3クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-3 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 前嶋 秀司 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'16.110 | - | - | 153.590 |
2 | 39 | 藤田 真哉 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'16.758 | 0.648 | 0.648 | 152.863 |
3 | 38 | 今井 慎吾 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'17.294 | 1.184 | 0.536 | 152.266 |
4 | 16 | 田中 徹 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'18.607 | 2.497 | 1.313 | 150.824 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-4クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-4 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'20.724 | - | - | 148.555 |
2 | 41 | 石井 宏尚 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 2'21.534 | 0.810 | 0.810 | 147.704 |
3 | 3 | 坂 裕之 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'21.906 | 1.182 | 0.372 | 147.317 |
4 | 216 | ISHIKEN | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'22.896 | 2.172 | 0.990 | 146.297 |
5 | 60 | 塩谷 烈州 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'23.163 | 2.439 | 0.267 | 146.024 |
6 | 884 | 影山 正彦 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'23.382 | 2.658 | 0.219 | 145.801 |
7 | 18 | 浅野 武夫 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'23.972 | 3.248 | 0.590 | 145.203 |
8 | 290 | 横尾 優一 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S AutoLabo | 2'28.276 | 7.552 | 4.304 | 140.988 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
- | 37 | ジョニー 小倉 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | d.n.s | - | - | - |
■ST-5Fクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-5F class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 安井 亮平 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'31.591 | - | - | 137.905 |
2 | 4 | 太田 侑弥 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'32.142 | 0.551 | 0.551 | 137.406 |
3 | 222 | 竹内 敏記 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'33.058 | 1.467 | 0.916 | 136.584 |
4 | 11 | 面野 一 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT SAKAE MOTOR SPORTS | 2'33.237 | 1.646 | 0.179 | 136.424 |
5 | 17 | 加藤 芳皓 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 2'33.481 | 1.890 | 0.244 | 136.207 |
6 | 110 | 松田 利之 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 2'34.271 | 2.680 | 0.790 | 135.510 |
7 | 821 | 佐藤 勝博 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT AndLegal Racing | 2'42.578 | 10.987 | 8.307 | 128.586 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-5Rクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-5R class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 村上 博幸 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'29.955 | - | - | 139.410 |
2 | 65 | 外園 秋一郎 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 2'30.748 | 0.793 | 0.793 | 138.676 |
3 | 610 | 佐藤 元春 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 2'31.290 | 1.335 | 0.542 | 138.180 |
4 | 76 | 山本 司 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 2'31.955 | 2.000 | 0.665 | 137.575 |
5 | 27 | 杉野 治彦 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'32.809 | 2.854 | 0.854 | 136.806 |
6 | 120 | 上田 純司 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 2'34.280 | 4.325 | 1.471 | 135.502 |
7 | 89 | MAKOTO | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'35.157 | 5.202 | 0.877 | 134.736 |
8 | - | ホン ミンウェイ | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'45.519 | 15.564 | 10.362 | 126.301 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |