スーパーF3レース -RIJ- (2007/06/09) Qualifying-Session: Weather:Fine Course:Dry
2007 All Japan F3 Championship Round 7 岡山国際サーキット 3.703 km
P | No | Driver | Car | Chassis | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 石浦 宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 1'25.178 | - | - | 156.51 |
2 | 1 | オリバー・ジャービス | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | TOYOTA/1AZ-FE | 1'25.702 | 0.524 | 0.524 | 155.55 |
3 | 10 | 塚越 広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'25.735 | 0.557 | 0.033 | 155.49 |
4 | 3 | ロベルト・ストレイト・フィーリョ | INGING F306 | DALLARA F306 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 1'25.857 | 0.679 | 0.122 | 155.27 |
5 | 33 | 関口 雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラF305 | DALLARA F305 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 1'25.885 | 0.707 | 0.028 | 155.22 |
6 | 11 | 伊沢 拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'26.120 | 0.942 | 0.235 | 154.79 |
7 | 12 | マルコ・アスマー | ThreeBond | DALLARA F307 | THREEBOND NISSAN SR20VE | 1'26.305 | 1.127 | 0.185 | 154.46 |
8 | 14 | 安田 裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | THREEBOND NISSAN SR20VE | 1'26.337 | 1.159 | 0.032 | 154.40 |
9 | 2 | 中山 友貴 | Honda・戸田 FIGHTEX | DALLARA F307 | MF204C | 1'27.178 | 2.000 | 0.841 | 152.91 |
10 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 1'27.187 | 2.009 | 0.009 | 152.90 |
11 | 16 | 石川 資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 1'29.312 | 4.134 | 2.125 | 149.26 |
以上予選通過 基準タイム ( 110% ) | 1'34.092 | 8.914 | 4.780 | 141.68 | |||||
12 | 36 | 大嶋 和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | TOYOTA/1AZ-FE | 1'52.214 | 27.036 | 18.122 | 118.80 |
- 本予選は、開始6分43秒時点で赤旗提示。残り時間7分00秒で再開した。(赤旗提示 11:06~11:11)
- 2007年全日本選手権レースブルテンNo.002-0007に基づき、本予選中(11:06'20~11:06'44)に黄旗区間を走行した下記車両のタイムは公式予選結果として採用しない。
- No,1,10,33,62