スーパー耐久 MINE 500km RACE -RIJ- (2005/05/28) Grid Qualify Weather:Fine Course:Dry
2005 Super Taikyu Series Round 3 MINEサーキット 3.330839km
P | No | Cls | P | Car/Type | Driver | Tire | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ST1 | 1 | ADVAN DENAG GT3 ポルシェ/911GT3 | 織戸 学 谷口 信輝 | YH | R1'30.839 | - | - | 132.00 |
2 | 1 | ST1 | 2 | FALKEN☆PORCSHE ポルシェ/911GT3 | 田中 哲也 荒 聖治 | FK | 1'31.037 | 0.198 | 0.198 | 131.72 |
3 | 11 | ST2 | 1 | オーリンズランサーEVO IX 三菱ランサーエボ/CT9A | 中谷 明彦 木下 隆之 | YH | R1'32.955 | 2.116 | 1.918 | 129.00 |
4 | 2 | ST2 | 2 | FUJITSUBO hpi IMPREZA スバルインプレッサ/GDB | 吉田 寿博 小泉 和寛 | DL | R1'32.983 | 2.144 | 0.028 | 128.96 |
5 | 63 | ST2 | 3 | WING PERMAGARD IMPREZA スバルインプレッサ/GDB | 樋口 統也 清水 和夫 池田 昌弘 | DL | 1'33.913 | 3.074 | 0.930 | 127.68 |
6 | 3 | ST1 | 3 | エンドレスアドバンZ 日産FAIRLADY Z/Z33 | 木下 みつひろ 影山 正美 | YH | 1'33.920 | 3.081 | 0.007 | 127.67 |
7 | 6 | ST2 | 4 | FALKEN☆梁山泊☆EVO 三菱ランサーエボ/CT9A | 冨桝 朋広 関 豊 | DL | 1'34.056 | 3.217 | 0.136 | 127.49 |
8 | 24 | ST1 | 4 | PCJ ADVAN PORSCHE ポルシェ/911GT3 | 井上 貴志 堤 明彦 | YH | 1'34.109 | 3.270 | 0.053 | 127.42 |
9 | 13 | ST2 | 5 | シーケンシャルエンドレス アドバン座間 三菱ランサーエボ/CT9A | 和田 久 村田 信博 Y.HINOKI | YH | 1'35.330 | 4.491 | 1.221 | 125.78 |
10 | 20 | ST2 | 6 | RSオガワADVANランサー 三菱ランサーエボ/CT9A | 小川 日出夫 福山 英朗 砂子 塾長 | YH | 1'35.354 | 4.515 | 0.024 | 125.75 |
11 | 29 | ST3 | 1 | PERSON'S elf YH NSX FAB ホンダNSX/NA2 | 古谷 直広 山下 潤一郎 行方 由久 | YH | R1'35.385 | 4.546 | 0.031 | 125.71 |
12 | 23 | ST3 | 2 | C-WEST ORC アドバンZ 日産FAIRLADY Z/Z33 | 尾本 直史 山田 英二 | YH | R1'35.410 | 4.571 | 0.025 | 125.68 |
13 | 48 | ST3 | 3 | フィールズT&GアドバンZ 日産FAIRLADY Z/Z33 | 小園 ひろみ 星野 一樹 | YH | R1'35.546 | 4.707 | 0.136 | 125.50 |
14 | 27 | ST3 | 4 | FINAエムスクエアーADVAN M3 BMW M3/E46 | 小林 且雄 筒井 克彦 | YH | R1'35.680 | 4.841 | 0.134 | 125.32 |
15 | 19 | ST3 | 5 | EBBRD・ Z ・TC神戸 日産FAIRLADY Z/Z33 | 輿水 敏明 黒澤 翼 菊地 靖 | YH | R1'35.687 | 4.848 | 0.007 | 125.32 |
16 | 30 | ST2 | 7 | オガワディクセルADVANランサー 三菱ランサーエボ/CT9A | 赤鮫 オヤジ 阪口 良平 古谷 直樹 | YH | 1'35.772 | 4.933 | 0.085 | 125.20 |
17 | 15 | ST3 | 6 | 岡部自動車ハーツRX-7 マツダRX-7/FD3S | 長島 正明 浅井 亮博 倉嶋 新一 | YH | 1'36.328 | 5.489 | 0.556 | 124.48 |
18 | 7 | ST3 | 7 | メーカーズ ゼナドリン RX-7 マツダRX-7/FD3S | 白井 剛 杉林 健一 一楽 智也 | YH | 1'36.416 | 5.577 | 0.088 | 124.37 |
19 | 37 | ST5 | 1 | ARTA F.O.S アルテッツア トヨタアルテッツァ/SXE10 | 峰尾 恭輔 長島 正興 影山 正彦 | YH | 1'36.871 | 6.032 | 0.455 | 123.78 |
20 | 80 | ST5 | 2 | ネストwithアペル雅YH (トヨタアルテッツァ/SXE10 | 佐々木 孝太 植田 正幸 | YH | 1'36.889 | 6.050 | 0.018 | 123.76 |
21 | 57 | ST2 | 8 | アクレ Gキッス★RSKランサー 三菱ランサーエボ/CT9A | カルロス 本田 中村 啓 九乗 俊二 | DL | 1'37.063 | 6.224 | 0.174 | 123.54 |
22 | 60 | ST3 | 8 | Nico Cut S2000 ホンダS2000/AP1 | 谷川 達也 清水 康弘 | YH | 1'37.334 | 6.495 | 0.271 | 123.19 |
23 | 36 | ST5 | 3 | MAZIORA SPIRIT ALTEZZA トヨタアルテッツァ/SXE10 | 黒澤 琢弥 中嶋 一貴 | YH | 1'37.453 | 6.614 | 0.119 | 123.04 |
24 | 10 | ST4 | 1 | edge-channel ADVANTAGE HV東海YH ホンダインテグラ/DC5 | 渡辺 明 小林 敬一 | YH | 1'38.417 | 7.578 | 0.964 | 121.84 |
25 | 17 | ST5 | 4 | INGS & RUNUP キーパーインテグラ ホンダ | 田中 篤 松永 まさひろ | DL | 1'39.094 | 8.255 | 0.677 | 121.01 |
26 | 73 | ST4 | 2 | ロイヤルハウス・YHラインナップDC5 ホンダインテグラ/DC5 | 前嶋 秀司 山本 すばる | YH | 1'39.488 | 8.649 | 0.394 | 120.53 |
27 | 81 | ST4 | 3 | EXTOLLwithFBS YH ホンダインテグラ/DC5 | 楳井 紳也 幸内 秀憲 橋本 達也 | YH | 1'39.712 | 8.873 | 0.224 | 120.26 |
28 | 18 | ST4 | 4 | コスモソニック21 FKインテグラ ホンダインテグラ/DC5 | 浅野 武夫 岡野 陽朋 森 正行 | YH | 1'39.936 | 9.097 | 0.224 | 119.99 |
29 | 96 | ST5 | 5 | ネッツ大分アクレアルテッツァ トヨタアルテッツァ/SXE-10 | 瀬田 和己 三沢 伸輔 竹志 幸洋 | DL | 1'44.782 | 13.943 | 4.846 | 114.44 |
- 'R'マークはそのクラスのコースレコードを更新しました。
- 参加台数: 30台 / 出走台数: 28台
- ゼッケンNo.15(倉島新一選手)、ゼッケンNo.13(Y.HINOKI選手)は、スーパー耐久シリーズ2005年シリーズ規則第7条(7)により決勝レースの出走を認めた。