鈴鹿2&4レース -RIJ- (2007/04/15) Free Session Weather:Cloudy Course:Dry
2007 Formula Nippon Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
P | No | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 1'45.246 | - | - | 198.63 |
2 | 5 | 平中 克幸 | SG 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'45.502 | 0.256 | 0.256 | 198.15 |
3 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 1'46.113 | 0.867 | 0.611 | 197.01 |
4 | 7 | 片岡 龍也 | Team LeMans | TOYOTA RV8J | 1'46.174 | 0.928 | 0.061 | 196.90 |
5 | 56 | 金石 年弘 | ARTA | HONDA HF386E | 1'46.293 | 1.047 | 0.119 | 196.68 |
6 | 1 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'46.467 | 1.221 | 0.174 | 196.35 |
7 | 33 | ロニー・クインタレッリ | INGING | TOYOTA RV8J | 1'46.503 | 1.257 | 0.036 | 196.29 |
8 | 19 | 本山 哲 | Arabian Oasis IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'46.604 | 1.358 | 0.101 | 196.10 |
9 | 4 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | CARCHS KONDO | TOYOTA RV8J | 1'46.623 | 1.377 | 0.019 | 196.07 |
10 | 6 | 吉本 大樹 | SG 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'46.716 | 1.470 | 0.093 | 195.90 |
11 | 55 | 井出 有冶 | ARTA | HONDA HF386E | 1'46.734 | 1.488 | 0.018 | 195.86 |
12 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 1'46.875 | 1.629 | 0.141 | 195.60 |
13 | 2 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'46.964 | 1.718 | 0.089 | 195.44 |
14 | 34 | 横溝 直輝 | INGING | TOYOTA RV8J | 1'47.165 | 1.919 | 0.201 | 195.07 |
15 | 20 | ミハエル・クルム | Arabian Oasis IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'47.308 | 2.062 | 0.143 | 194.81 |
16 | 8 | 高木 虎之介 | Team LeMans | TOYOTA RV8J | 1'47.337 | 2.091 | 0.029 | 194.76 |
17 | 11 | 立川 祐路 | RECKLESS CERUMO | TOYOTA RV8J | 1'47.441 | 2.195 | 0.104 | 194.57 |
18 | 37 | 荒 聖治 | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 1'47.494 | 2.248 | 0.053 | 194.48 |
19 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 1'47.579 | 2.333 | 0.085 | 194.32 |
20 | 41 | ファビオ・カルボーン | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 1'47.943 | 2.697 | 0.364 | 193.67 |
21 | 12 | 佐々木 孝太 | RECKLESS CERUMO | TOYOTA RV8J | 1'47.975 | 2.729 | 0.032 | 193.61 |
22 | 3 | 柳田 真孝 | CARCHS KONDO | TOYOTA RV8J | 1'48.239 | 2.993 | 0.264 | 193.14 |
- シャーシーは全車Lola FN06、タイヤは全車BSです。