NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2026/05/23) Knock Out Q2 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'37.119 | - | - | 215.253 |
| 2 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'37.137 | 0.018 | 0.018 | 215.214 |
| 3 | 50 | A | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'37.600 | 0.481 | 0.463 | 214.193 |
| 4 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.617 | 0.498 | 0.017 | 214.155 |
| 5 | 14 | A | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.647 | 0.528 | 0.030 | 214.090 |
| 6 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.699 | 0.580 | 0.052 | 213.976 |
| 7 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.804 | 0.685 | 0.105 | 213.746 |
| 8 | 12 | B | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'37.851 | 0.732 | 0.047 | 213.643 |
| 9 | 19 | B | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.215 | 1.096 | 0.364 | 212.851 |
| 10 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.267 | 1.148 | 0.052 | 212.739 |
| 11 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'39.001 | 1.882 | 0.734 | 211.162 |
| 12 | 7 | A | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'39.874 | 2.755 | 0.873 | 209.316 |
