Aグループ
NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2026/05/23) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 4 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'37.401 | - | - | 214.630 |
| 2 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.903 | 0.502 | 0.502 | 213.530 |
| 3 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.967 | 0.566 | 0.064 | 213.390 |
| 4 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.269 | 0.868 | 0.302 | 212.734 |
| 5 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.362 | 0.961 | 0.093 | 212.533 |
| 6 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'38.424 | 1.023 | 0.062 | 212.399 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.495 | 1.094 | 0.071 | 212.246 |
| 8 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.565 | 1.164 | 0.070 | 212.096 |
| 9 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.626 | 1.225 | 0.061 | 211.964 |
| 10 | 10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'39.839 | 2.438 | 1.213 | 209.389 |
| ---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- | |||||||
| - | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'45.835 | 8.434 | 5.996 | 197.526 |
| - | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'54.548 | 17.147 | 8.713 | 182.502 |
Bグループ
NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2026/05/23) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 4 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.467 | - | - | 214.485 |
| 2 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'37.662 | 0.195 | 0.195 | 214.057 |
| 3 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.698 | 0.231 | 0.036 | 213.978 |
| 4 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.845 | 0.378 | 0.147 | 213.656 |
| 5 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.112 | 0.645 | 0.267 | 213.075 |
| 6 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.216 | 0.749 | 0.104 | 212.849 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.221 | 0.754 | 0.005 | 212.838 |
| 8 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.289 | 0.822 | 0.068 | 212.691 |
| 9 | 9 | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.899 | 1.432 | 0.610 | 211.379 |
| 10 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.996 | 1.529 | 0.097 | 211.172 |
| 11 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'39.194 | 1.727 | 0.198 | 210.751 |
| ---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- | |||||||
| 12 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'47.637 | 10.170 | 8.443 | 194.219 |
