NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2026/05/22) Free Practice 2 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'37.534 | - | - | 214.338 |
| 2 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'37.774 | 0.240 | 0.240 | 213.811 |
| 3 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.814 | 0.280 | 0.040 | 213.724 |
| 4 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.846 | 0.312 | 0.032 | 213.654 |
| 5 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.014 | 0.480 | 0.168 | 213.288 |
| 6 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.056 | 0.522 | 0.042 | 213.197 |
| 7 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'38.179 | 0.645 | 0.123 | 212.929 |
| 8 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.428 | 0.894 | 0.249 | 212.391 |
| 9 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.488 | 0.954 | 0.060 | 212.261 |
| 10 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.503 | 0.969 | 0.015 | 212.229 |
| 11 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.530 | 0.996 | 0.027 | 212.171 |
| 12 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.630 | 1.096 | 0.100 | 211.956 |
| 13 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.830 | 1.296 | 0.200 | 211.527 |
| 14 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.846 | 1.312 | 0.016 | 211.493 |
| 15 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.862 | 1.328 | 0.016 | 211.458 |
| 16 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.896 | 1.362 | 0.034 | 211.386 |
| 17 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'39.080 | 1.546 | 0.184 | 210.993 |
| 18 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'39.149 | 1.615 | 0.069 | 210.846 |
| 19 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'39.159 | 1.625 | 0.010 | 210.825 |
| 20 | 10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'39.252 | 1.718 | 0.093 | 210.627 |
| 21 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'39.450 | 1.916 | 0.198 | 210.208 |
| 22 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'39.549 | 2.015 | 0.099 | 209.999 |
| 23 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'40.181 | 2.647 | 0.632 | 208.674 |
| 24 | 9 | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 2'36.263 | 58.729 | 56.082 | 133.782 |
