NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2026/05/22) Free Practice 1 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.029 | - | - | 213.255 |
| 2 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'38.137 | 0.108 | 0.108 | 213.021 |
| 3 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.208 | 0.179 | 0.071 | 212.867 |
| 4 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.286 | 0.257 | 0.078 | 212.698 |
| 5 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.374 | 0.345 | 0.088 | 212.507 |
| 6 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.408 | 0.379 | 0.034 | 212.434 |
| 7 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.408 | 0.379 | 0.000 | 212.434 |
| 8 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.421 | 0.392 | 0.013 | 212.406 |
| 9 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'38.457 | 0.428 | 0.036 | 212.328 |
| 10 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'38.638 | 0.609 | 0.181 | 211.939 |
| 11 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.650 | 0.621 | 0.012 | 211.913 |
| 12 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.663 | 0.634 | 0.013 | 211.885 |
| 13 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.679 | 0.650 | 0.016 | 211.851 |
| 14 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.732 | 0.703 | 0.053 | 211.737 |
| 15 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.745 | 0.716 | 0.013 | 211.709 |
| 16 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.775 | 0.746 | 0.030 | 211.645 |
| 17 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.792 | 0.763 | 0.017 | 211.608 |
| 18 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'39.174 | 1.145 | 0.382 | 210.793 |
| 19 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'39.186 | 1.157 | 0.012 | 210.768 |
| 20 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'39.343 | 1.314 | 0.157 | 210.435 |
| 21 | 9 | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'39.479 | 1.450 | 0.136 | 210.147 |
| 22 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'39.517 | 1.488 | 0.038 | 210.067 |
| 23 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'39.834 | 1.805 | 0.317 | 209.400 |
| 24 | 10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'41.205 | 3.176 | 1.371 | 206.563 |
