岡山チャレンジカップレース第2戦 -RIJ- (2026/05/16) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 Porsche Carrera Cup Japan Round 3 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Pro | 1 | Robert de Haan | seven x seven Racing seven x seven Racing | R1'28.973 | - | - | 149.830 |
| 2 | 78 | Pro | 2 | 木村 偉織 | SKY GROUP SKY RACING | 1'29.402 | 0.429 | 0.429 | 149.111 |
| 3 | 60 | Pro | 3 | 伊東 黎明 | SHOWA AUTO with BINGO RACING BINGO RACING | 1'29.736 | 0.763 | 0.334 | 148.556 |
| 4 | 99 | Pro | 4 | 渡会 太一 | seven x seven Racing seven x seven Racing | 1'29.830 | 0.857 | 0.094 | 148.400 |
| 5 | 77 | Pro-Am | 1 | 浜崎 大 | VOING with VENITILER 浜崎大 | 1'31.132 | 2.159 | 1.302 | 146.280 |
| 6 | 16 | Pro-Am | 2 | Hiro | NGR NGR | 1'31.313 | 2.340 | 0.181 | 145.990 |
| 7 | 88 | Pro-Am | 3 | Tiger Wu | BINGO RACING BINGO RACING | 1'31.711 | 2.738 | 0.398 | 145.357 |
| 8 | 17 | Am | 1 | IKEDA | HYPER WATER RACING HYPER WATER Racing | 1'33.468 | 4.495 | 1.757 | 142.624 |
| 9 | 29 | Am | 2 | Kiyomin | Starrize Racing HAI | 1'34.622 | 5.649 | 1.154 | 140.885 |
| 10 | 57 | Am | 3 | Tadashi Fujiwara | kyosei racing Team KRM | 1'36.342 | 7.369 | 1.720 | 138.370 |
| ---- 以上基準タイム(120% - 1'46.635)予選通過 ---- | |||||||||
- 'R'マークは従来のコースレコード(PRO: 1'29.092)を更新した。
