岡山チャレンジカップレース第2戦 -RIJ- (2026/05/16) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 Porsche Carrera Cup Japan Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Pro | 1 | Robert de Haan | seven x seven Racing seven x seven Racing | R1'28.862 | - | - | 150.017 |
| 2 | 78 | Pro | 2 | 木村 偉織 | SKY GROUP SKY RACING | 1'29.256 | 0.394 | 0.394 | 149.355 |
| 3 | 99 | Pro | 3 | 渡会 太一 | seven x seven Racing seven x seven Racing | 1'29.416 | 0.554 | 0.160 | 149.087 |
| 4 | 60 | Pro | 4 | 伊東 黎明 | SHOWA AUTO with BINGO RACING BINGO RACING | 1'29.648 | 0.786 | 0.232 | 148.702 |
| 5 | 77 | Pro-Am | 1 | 浜崎 大 | VOING with VENITILER 浜崎大 | 1'31.083 | 2.221 | 1.435 | 146.359 |
| 6 | 16 | Pro-Am | 2 | Hiro | NGR NGR | 1'31.309 | 2.447 | 0.226 | 145.997 |
| 7 | 88 | Pro-Am | 3 | Tiger Wu | BINGO RACING BINGO RACING | 1'31.598 | 2.736 | 0.289 | 145.536 |
| 8 | 17 | Am | 1 | IKEDA | HYPER WATER RACING HYPER WATER Racing | 1'33.066 | 4.204 | 1.468 | 143.240 |
| 9 | 29 | Am | 2 | Kiyomin | Starrize Racing HAI | 1'34.365 | 5.503 | 1.299 | 141.268 |
| 10 | 57 | Am | 3 | Tadashi Fujiwara | kyosei racing Team KRM | 1'35.184 | 6.322 | 0.819 | 140.053 |
| ---- 以上基準タイム(120% - 1'46.635)予選通過 ---- | |||||||||
- 'R'マークは従来のコースレコード(PRO: 1'29.092)を更新した。
