NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2026/05/23) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2026 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 2'00.409 | - | - | 173.618 | ||
| 2 | 37 | 三浦 柚貴 | PONOS RACING TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 2'01.138 | 0.729 | 0.729 | 172.573 | ||
| 3 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 2'01.217 | 0.808 | 0.079 | 172.461 | ||
| 4 | 48 | リン チェンファ | RAGNO MOTOR SPORTS with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORTS | 2'02.693 | 2.284 | 1.476 | 170.386 | ||
| 5 | 10 | 奥本 隼士 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 2'02.879 | 2.470 | 0.186 | 170.128 | ||
| 6 | 38 | 武藤 雅奈 | マツモトキヨシ TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 2'03.718 | 3.309 | 0.839 | 168.975 | ||
| 7 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry F111 Dr.Dry Racing Team | 2'03.799 | 3.390 | 0.081 | 168.864 | ||
| 8 | 88 | リ シュエンユ | TLM by Z.SPEED F111/3 Team LeMans | 2'03.875 | 3.466 | 0.076 | 168.760 | ||
| 9 | 44 | M | 1 | AKITA | ACR Formula R ABBEY RACING | 2'06.268 | 5.859 | 2.393 | 165.562 |
| 10 | 13 | M | 2 | 鳥羽 豊 | AIWIN F111/3 AIWIN | 2'07.604 | 7.195 | 1.336 | 163.829 |
| 11 | 40 | M | 3 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 2'12.117 | 11.708 | 4.513 | 158.232 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 2'12.449)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 46 | M | - | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 2'13.953 | 13.544 | 1.836 | 156.064 |
| - | 11 | M | - | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 2'18.628 | 18.219 | 4.675 | 150.801 |
| - | 36 | M | - | ポール・ウォン | SKYMOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 2'30.306 | 29.897 | 11.678 | 139.084 |
| - | 60 | M | - | セイメイ | RUNUP × SOL F111/3 TOMEI SPORTS | 2'33.641 | 33.232 | 3.335 | 136.065 |
| - | 23 | M | - | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 3'04.271 | 1'03.862 | 30.630 | 113.448 |
| - | 18 | M | - | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | no time | - | - | - |
