岡山チャレンジカップレース第2戦 -RIJ- (2026/05/17) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 Formula Beat Round 3 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KAMIKAZE | ファーストガレージRD04W SYNERGY RD04W | 15 | 23'37.529 | - | - | ||
| 2 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 15 | 23'38.025 | 0.496 | 0.496 | ||
| 3 | 48 | 村上 太晟 | ファーストガレージ FG108 FG108 | 15 | 23'38.261 | 0.732 | 0.236 | ||
| 4 | 11 | G | 1 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋KK-ZS MYST KK-ZS | 15 | 23'46.160 | 8.631 | 7.899 |
| 5 | 21 | GG | 1 | 村瀬 和也 | ミスト関口:制動屋:勝男武士 MYST KK-ZS | 15 | 24'56.615 | 1'19.086 | 1'10.455 |
| 6 | 76 | GG | 2 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 15 | 24'56.932 | 1'19.403 | 0.317 |
| 7 | 3 | G | 2 | 中村 祥貴 | ファーストガレージFG108 FG108 | 14 | 23'58.124 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 6 酒井翔太(ファーストガレージFG108) 1'33.069 (4/15) 143.236 km/h
