岡山チャレンジカップレース第2戦 -RIJ- (2026/05/17) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 FJ1500/S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | G | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | FJ1500 | 1 | 伊藤 駿 | MYST & 制動屋 MYST KK-F | 12 | 22'30.318 | - | - | |
| 2 | 22 | FJ1500 | 2 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ MYST KK-F | 12 | 22'30.652 | 0.334 | 0.334 | |
| 3 | 35 | S-FJ | 1 | 井出 七星翔 | RSイデアイーグルKKS2 MYST KK-S2 | 12 | 22'30.915 | 0.597 | 0.263 | |
| 4 | 7 | S-FJ | 2 | 柱本 翔夢伊 | REV RACING with LAPS MYST KK-S2 | 12 | 22'31.078 | 0.760 | 0.163 | |
| 5 | 34 | S-FJ | 3 | 藤井 翔太 | Dorago CORSE MYST KK-S2 | 12 | 22'31.287 | 0.969 | 0.209 | |
| 6 | 77 | FJ1500 | 3 | 光山 勇正 | ファーストガレージ丸和精光KK-F MYST KK-F | 12 | 22'31.466 | 1.148 | 0.179 | |
| 7 | 38 | G | S-FJ | 4 | 畠山 退三 | Hobby Base & MYST MYST KK-S2 | 12 | 22'31.845 | 1.527 | 0.379 |
| 8 | 48 | FJ1500 | 4 | 村上 太晟 | ファーストガレージBLAU KK-F MYST KK-F | 12 | 22'33.219 | 2.901 | 1.374 | |
| 9 | 66 | S-FJ | 5 | 府本 淳之介 | FORM with雅企画&レプリ MYST KK-S2 | 12 | 22'33.655 | 3.337 | 0.436 | |
| 10 | 58 | S-FJ | 6 | 太田 援増 | MYST制動屋KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 22'35.297 | 4.979 | 1.642 | |
| 11 | 9 | S-FJ | 7 | 小野原 悠 | FTKレブレーシングwith LAPS MYST KK-S2 | 12 | 22'35.878 | 5.560 | 0.581 | |
| 12 | 85 | S-FJ | 8 | 吉田 英翔 | K&G RACING C72 KKS-2 MYST KK-S2 | 12 | 22'36.743 | 6.425 | 0.865 | |
| 13 | 5 | S-FJ | 9 | 板倉 慎哉 | AMORE with RACING F MYST KK-S2 | 12 | 22'37.500 | 7.182 | 0.757 | |
| 14 | 61 | S-FJ | 10 | 一宮 總太朗 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 22'38.314 | 7.996 | 0.814 | |
| 15 | 70 | S-FJ | 11 | 加藤 薫 | デルタモータースポーツKKS-II MYST KK-S2 | 12 | 22'39.133 | 8.815 | 0.819 | |
| 16 | 16 | G | FJ1500 | 5 | 青合 正博 | RT HERO'S RnーSPORTS MYST KK-F | 12 | 22'42.239 | 11.921 | 3.106 |
| 17 | 81 | G | S-FJ | 12 | 妹尾 俊郎 | SSEC☆KRS☆10V TOKYO R&D RD10V | 12 | 22'42.739 | 12.421 | 0.500 |
| 18 | 11 | G | FJ1500 | 6 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports制動屋KK-F MYST KK-F | 12 | 22'43.970 | 13.652 | 1.231 |
| 19 | 4 | G | S-FJ | 13 | 古里 拓 | HOLOSレヴレーシングガレージKK-SII MYST KK-S2 | 12 | 22'44.994 | 14.676 | 1.024 |
| 20 | 51 | FJ1500 | 7 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST MYST KK-F | 12 | 22'47.869 | 17.551 | 2.875 | |
| 21 | 23 | G | S-FJ | 14 | 西山 広 | Shinobi RT TOKYO R&D RD10V | 12 | 22'48.526 | 18.208 | 0.657 |
| 22 | *55 | FJ1500 | 8 | 田崎 脩馬 | ミスト制動屋KK-F MYST KK-F | 10 | 18'50.045 | 2Laps | 2Laps | |
| ---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | ||||||||||
| - | 47 | G | S-FJ | - | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 6 | 10'11.726 | 6Laps | 4Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 56 伊藤駿(MYST & 制動屋) 1'36.988 (5/12) 137.448 km/h
- CarNo. 55は、岡山国際サーキット4輪一般競技規則第4章18条2.1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
