岡山チャレンジカップレース第2戦 -RIJ- (2026/05/17) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 Formula Beat Round 3 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KAMIKAZE | ファーストガレージRD04W SYNERGY RD04W | 1'31.782 | - | - | 145.244 | ||
| 2 | 48 | 村上 太晟 | ファーストガレージ FG108 FG108 | 1'32.539 | 0.757 | 0.757 | 144.056 | ||
| 3 | 11 | G | 1 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋KK-ZS MYST KK-ZS | 1'32.926 | 1.144 | 0.387 | 143.456 |
| 4 | 21 | GG | 1 | 村瀬 和也 | ミスト関口:制動屋:勝男武士 MYST KK-ZS | 1'37.096 | 5.314 | 4.170 | 137.295 |
| 5 | 76 | GG | 2 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 1'38.263 | 6.481 | 1.167 | 135.664 |
| 6 | 3 | G | 2 | 中村 祥貴 | ファーストガレージFG108 FG108 | 1'39.259 | 7.477 | 0.996 | 134.303 |
| 7 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 1'42.653 | 10.871 | 3.394 | 129.863 | ||
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'00.141)予選通過 ---- | |||||||||
