岡山チャレンジカップレース第2戦 -RIJ- (2026/05/17) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 FJ1500/S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | № | G | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | FJ1500 | 1 | 伊藤 駿 | MYST & 制動屋 MYST KK-F | 1'36.862 | - | - | 137.627 | |
| 2 | 22 | FJ1500 | 2 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ MYST KK-F | 1'37.287 | 0.425 | 0.425 | 137.026 | |
| 3 | 35 | S-FJ | 1 | 井出 七星翔 | RSイデアイーグルKKS2 MYST KK-S2 | 1'37.644 | 0.782 | 0.357 | 136.525 | |
| 4 | 51 | FJ1500 | 3 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST MYST KK-F | 1'37.710 | 0.848 | 0.066 | 136.432 | |
| 5 | 7 | S-FJ | 2 | 柱本 翔夢伊 | REV RACING with LAPS MYST KK-S2 | 1'37.935 | 1.073 | 0.225 | 136.119 | |
| 6 | 55 | FJ1500 | 4 | 田崎 脩馬 | ミスト制動屋KK-F MYST KK-F | 1'37.938 | 1.076 | 0.003 | 136.115 | |
| 7 | 48 | FJ1500 | 5 | 村上 凌晟 | ファーストガレージBLAU KK-F MYST KK-F | 1'37.999 | 1.137 | 0.061 | 136.030 | |
| 8 | 38 | G | S-FJ | 3 | 畠山 退三 | Hobby Base & MYST MYST KK-S2 | 1'38.099 | 1.237 | 0.100 | 135.891 |
| 9 | 77 | FJ1500 | 6 | 光山 勇正 | ファーストガレージ丸和精光KK-F MYST KK-F | 1'38.106 | 1.244 | 0.007 | 135.882 | |
| 10 | 58 | S-FJ | 4 | 太田 援増 | MYST制動屋KK-SII MYST KK-S2 | 1'38.152 | 1.290 | 0.046 | 135.818 | |
| 11 | 34 | S-FJ | 5 | 藤井 翔太 | Dorago CORSE MYST KK-S2 | 1'38.271 | 1.409 | 0.119 | 135.653 | |
| 12 | 61 | S-FJ | 6 | 一宮 總太朗 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 1'38.442 | 1.580 | 0.171 | 135.418 | |
| 13 | 9 | S-FJ | 7 | 小野原 悠 | FTKレブレーシングwith LAPS MYST KK-S2 | 1'38.478 | 1.616 | 0.036 | 135.368 | |
| 14 | 5 | S-FJ | 8 | 板倉 慎哉 | AMORE with RACING F MYST KK-S2 | 1'38.571 | 1.709 | 0.093 | 135.241 | |
| 15 | 16 | G | FJ1500 | 7 | 青合 正博 | RT HERO'S RnーSPORTS MYST KK-F | 1'38.585 | 1.723 | 0.014 | 135.221 |
| 16 | 70 | S-FJ | 9 | 加藤 薫 | デルタモータースポーツKKS-II MYST KK-S2 | 1'38.591 | 1.729 | 0.006 | 135.213 | |
| 17 | 85 | S-FJ | 10 | 吉田 英翔 | K&G RACING C72 KKS-2 MYST KK-S2 | 1'38.611 | 1.749 | 0.020 | 135.186 | |
| 18 | 47 | G | S-FJ | 11 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 1'38.875 | 2.013 | 0.264 | 134.825 |
| 19 | 66 | S-FJ | 12 | 府本 淳之介 | FORM with雅企画&レプリ MYST KK-S2 | 1'39.189 | 2.327 | 0.314 | 134.398 | |
| 20 | 11 | G | FJ1500 | 8 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports制動屋KK-F MYST KK-F | 1'39.608 | 2.746 | 0.419 | 133.833 |
| 21 | 81 | G | S-FJ | 13 | 妹尾 俊郎 | SSEC☆KRS☆10V TOKYO R&D RD10V | 1'39.782 | 2.920 | 0.174 | 133.599 |
| 22 | 4 | G | S-FJ | 14 | 古里 拓 | HOLOSレヴレーシングガレージKK-SII MYST KK-S2 | 1'40.627 | 3.765 | 0.845 | 132.477 |
| 23 | 23 | G | S-FJ | 15 | 西山 広 | Shinobi RT TOKYO R&D RD10V | 1'42.799 | 5.937 | 2.172 | 129.678 |
| ---- 以上基準タイム(130%- FJ1500: 2'06.473 / S-FJ: 2'07.261)予選通過 ---- | ||||||||||
