GT500クラス
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2025/04/12) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 1 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'17.157 | - | - | 172.775 |
2 | 16 | 大津 弘樹 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'17.208 | 0.051 | 0.051 | 172.661 |
3 | 14 | 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'17.227 | 0.070 | 0.019 | 172.618 |
4 | 38 | 石浦 宏明 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'17.291 | 0.134 | 0.064 | 172.475 |
5 | 19 | 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'17.356 | 0.199 | 0.065 | 172.331 |
6 | 100 | 山本 尚貴 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'17.369 | 0.212 | 0.013 | 172.302 |
7 | 12 | 平峰 一貴 | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'17.498 | 0.341 | 0.129 | 172.015 |
8 | 3 | 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 1'17.512 | 0.355 | 0.014 | 171.984 |
9 | 23 | 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'17.637 | 0.480 | 0.125 | 171.707 |
10 | 24 | 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1'17.686 | 0.529 | 0.049 | 171.598 |
---- 以上Q2進出 ---- | ||||||||
11 | 17 | 塚越 広大 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'17.735 | 0.578 | 0.049 | 171.490 |
12 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'17.740 | 0.583 | 0.005 | 171.479 |
13 | 64 | 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'17.759 | 0.602 | 0.019 | 171.437 |
14 | 37 | 笹原 右京 | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'17.767 | 0.610 | 0.008 | 171.420 |
15 | 39 | 関口 雄飛 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'17.896 | 0.739 | 0.129 | 171.136 |
GT300クラス(Aグループ)
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2025/04/12) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 1 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 片山 義章 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 1'25.619 | - | - | 155.699 |
2 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 1'25.928 | 0.309 | 0.309 | 155.139 |
3 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'26.060 | 0.441 | 0.132 | 154.901 |
4 | 5 | 塩津 佑介 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'26.151 | 0.532 | 0.091 | 154.738 |
5 | 7 | ザック・オサリバン | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'26.467 | 0.848 | 0.316 | 154.172 |
6 | 9 | 阪口 良平 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'26.495 | 0.876 | 0.028 | 154.122 |
7 | 0 | 小暮 卓史 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'26.516 | 0.897 | 0.021 | 154.085 |
8 | 31 | 根本 悠生 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'26.543 | 0.924 | 0.027 | 154.037 |
9 | 20 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 1'26.588 | 0.969 | 0.045 | 153.957 |
---- 以上Q2進出 ---- | ||||||||
10 | 48 | 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'26.651 | 1.032 | 0.063 | 153.845 |
11 | 2 | 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'26.677 | 1.058 | 0.026 | 153.799 |
12 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'26.785 | 1.166 | 0.108 | 153.607 |
13 | 87 | 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'27.032 | 1.413 | 0.247 | 153.171 |
14 | 30 | 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 1'27.339 | 1.720 | 0.307 | 152.633 |
GT300クラス(Aグループ)
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2025/04/12) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 1 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 1'25.237 | - | - | 156.397 |
2 | 52 | 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'25.419 | 0.182 | 0.182 | 156.064 |
3 | 45 | ケイ・コッツォリーノ | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 1'25.430 | 0.193 | 0.011 | 156.044 |
4 | 777 | チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'25.436 | 0.199 | 0.006 | 156.033 |
5 | 666 | 藤波 清斗 | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 1'25.598 | 0.361 | 0.162 | 155.737 |
6 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'25.606 | 0.369 | 0.008 | 155.723 |
7 | 56 | 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'25.716 | 0.479 | 0.110 | 155.523 |
8 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'25.748 | 0.511 | 0.032 | 155.465 |
9 | 11 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 1'26.039 | 0.802 | 0.291 | 154.939 |
---- 以上Q2進出 ---- | ||||||||
10 | 96 | 新田 守男 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 1'26.114 | 0.877 | 0.075 | 154.804 |
11 | 26 | 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 1'26.115 | 0.878 | 0.001 | 154.802 |
12 | 360 | 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'26.755 | 1.518 | 0.640 | 153.660 |
13 | 22 | 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'26.776 | 1.539 | 0.021 | 153.623 |
14 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'27.237 | 2.000 | 0.461 | 152.811 |