MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2025/04/19) Weather: Sunny Course: Dry
2025 SUPER FORMULA Round 3 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Gr. | Driver | Car Team Engine | Q1 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'31.645 | 1'31.172 |
2 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'31.684 | 1'31.302 |
3 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'31.531 | 1'31.306 |
4 | 3 | B | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'31.633 | 1'31.366 |
5 | 37 | B | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'31.884 | 1'31.383 |
6 | 15 | B | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'31.685 | 1'31.392 |
7 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'31.874 | 1'31.396 |
8 | 16 | A | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'31.768 | 1'31.548 |
9 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'31.807 | 1'31.556 |
10 | 38 | A | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'31.830 | 1'31.584 |
11 | 39 | B | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'31.618 | 1'31.584 |
12 | 1 | A | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'31.738 | 1'31.793 |
---- 以上Q2で決定 ---- | ||||||
13 | 50 | B | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'31.939 | |
14 | 4 | A | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'32.280 | |
15 | 19 | B | 小林 利徠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'32.041 | |
16 | 14 | A | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'32.300 | |
17 | 28 | B | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'32.226 | |
18 | 20 | A | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'32.313 | |
19 | 7 | B | 野中 誠太 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'32.299 | |
20 | 29 | A | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'33.354 | |
21 | 12 | B | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'32.875 | |
22 | 10 | A | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'35.084 | |
---- 以上予選通過 ---- |