MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2025/04/19) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 3 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 33 | 55'54.595 | - | - |
2 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 33 | 55'57.251 | 2.656 | 2.656 |
3 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 33 | 55'58.367 | 3.772 | 1.116 |
4 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 33 | 56'04.343 | 9.748 | 5.976 |
5 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 33 | 56'09.528 | 14.933 | 5.185 |
6 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 33 | 56'13.702 | 19.107 | 4.174 |
7 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 33 | 56'15.938 | 21.343 | 2.236 |
8 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 33 | 56'18.195 | 23.600 | 2.257 |
9 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 33 | 56'27.367 | 32.772 | 9.172 |
10 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 33 | 56'27.592 | 32.997 | 0.225 |
11 | 7 | 野中 誠太 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 33 | 56'28.676 | 34.081 | 1.084 |
12 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 33 | 56'29.361 | 34.766 | 0.685 |
13 | 29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 33 | 56'32.120 | 37.525 | 2.759 |
14 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 33 | 56'38.577 | 43.982 | 6.457 |
15 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 33 | 56'43.193 | 48.598 | 4.616 |
16 | 19 | 小林 利徠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 33 | 56'45.762 | 51.167 | 2.569 |
17 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 33 | 56'52.491 | 57.896 | 6.729 |
18 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 33 | 56'53.249 | 58.654 | 0.758 |
19 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 33 | 57'03.985 | 1'09.390 | 10.736 |
---- 以上規定周回数(90% - 29 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 27 | 46'20.696 | 6Laps | 6Laps |
- | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 0 | - | 33Laps | 27Laps |
- | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 0 | - | 33Laps | - |
- Fastest Lap: CarNo. 1 坪井翔(VANTELIN TOM'S SF23) 1'34.718 (22/33) 182.474 km/h