MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2025/04/18) Free Practice 2 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 3 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'32.439 | - | - | 186.973 |
| 2 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'32.565 | 0.126 | 0.126 | 186.719 |
| 3 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'32.638 | 0.199 | 0.073 | 186.571 |
| 4 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'32.696 | 0.257 | 0.058 | 186.455 |
| 5 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'32.706 | 0.267 | 0.010 | 186.435 |
| 6 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'32.806 | 0.367 | 0.100 | 186.234 |
| 7 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'32.840 | 0.401 | 0.034 | 186.165 |
| 8 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'32.940 | 0.501 | 0.100 | 185.965 |
| 9 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'32.983 | 0.544 | 0.043 | 185.879 |
| 10 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'33.033 | 0.594 | 0.050 | 185.779 |
| 11 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'33.052 | 0.613 | 0.019 | 185.741 |
| 12 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'33.068 | 0.629 | 0.016 | 185.709 |
| 13 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'33.082 | 0.643 | 0.014 | 185.681 |
| 14 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'33.225 | 0.786 | 0.143 | 185.397 |
| 15 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'33.407 | 0.968 | 0.182 | 185.035 |
| 16 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'33.438 | 0.999 | 0.031 | 184.974 |
| 17 | 7 | 野中 誠太 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'33.639 | 1.200 | 0.201 | 184.577 |
| 18 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'34.071 | 1.632 | 0.432 | 183.729 |
| 19 | 19 | 小林 利徠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'34.433 | 1.994 | 0.362 | 183.025 |
| 20 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'34.506 | 2.067 | 0.073 | 182.884 |
| 21 | 29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'34.869 | 2.430 | 0.363 | 182.184 |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'36.590 | 4.151 | 1.721 | 178.938 |
