筑波チャレンジクラブマンレース第1戦 -RIJ- (2025/03/23) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 1 筑波サーキット 2.045km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ制動屋 MYST KK-S2 | 18 | 17'46.655 | - | - | ||
2 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージ制動屋 MYST KK-S2 | 18 | 17'52.934 | 6.279 | 6.279 | ||
3 | 3 | M | 1 | 秋山 健也 | スーパーウインズKKS2 MYST KK-S2 | 18 | 18'01.684 | 15.029 | 8.750 |
4 | 22 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 18 | 18'03.523 | 16.868 | 1.839 | ||
5 | 38 | M | 2 | ハタヤマ タイゾウ | Hobby base MYST KK-S2 | 18 | 18'03.801 | 17.146 | 0.278 |
6 | 15 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'12.669 | 26.014 | 8.868 | ||
7 | 46 | M | 3 | 本間 隆史 | MATレーシングPJ 10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'17.196 | 30.541 | 4.527 |
8 | 72 | 草野 裕也 | ELEV racing制動屋S2 MYST KK-S2 | 18 | 18'18.554 | 31.899 | 1.358 |
- Fastest Lap: CarNo. 55 酒井翔太(ファーストガレージ制動屋) 58.769 (7/18) 125.270 km/h