富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦 -RIJ- (2025/06/28) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'37.421 | - | - | 168.617 | ||
| 2 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'37.515 | 0.094 | 0.094 | 168.454 | ||
| 3 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'37.883 | 0.462 | 0.368 | 167.821 | ||
| 4 | 50 | 卜部 和久 | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 1'38.188 | 0.767 | 0.305 | 167.299 | ||
| 5 | 48 | リン チェンファ | BALR.RAGNO MOTOR SPORT with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORT | 1'38.444 | 1.023 | 0.256 | 166.864 | ||
| 6 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 1'39.062 | 1.641 | 0.618 | 165.823 | ||
| 7 | 13 | M | 1 | 鳥羽 豊 | AIWIN AIWIN | 1'39.178 | 1.757 | 0.116 | 165.629 |
| 8 | 44 | M | 2 | AKITA | ACR FRegional ABBEY RACING | 1'39.269 | 1.848 | 0.091 | 165.478 |
| 9 | 36 | ワン ジョンウェイ | SKY MOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 1'39.493 | 2.072 | 0.224 | 165.105 | ||
| 10 | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 1'39.938 | 2.517 | 0.445 | 164.370 | ||
| 11 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 1'40.012 | 2.591 | 0.074 | 164.248 | ||
| 12 | 40 | M | 3 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 1'40.392 | 2.971 | 0.380 | 163.627 |
| 13 | 18 | M | 4 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 1'40.693 | 3.272 | 0.301 | 163.137 |
| 14 | 23 | M | 5 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'42.947 | 5.526 | 2.254 | 159.566 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'47.163)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 2'27.816 | 50.395 | 44.869 | 111.130 | ||
