富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦 -RIJ- (2025/06/28) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'37.811 | - | - | 167.944 | ||
| 2 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'37.878 | 0.067 | 0.067 | 167.829 | ||
| 3 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'38.372 | 0.561 | 0.494 | 166.987 | ||
| 4 | 50 | 卜部 和久 | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 1'38.616 | 0.805 | 0.244 | 166.573 | ||
| 5 | 48 | リン チェンファ | BALR.RAGNO MOTOR SPORT with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORT | 1'39.128 | 1.317 | 0.512 | 165.713 | ||
| 6 | 13 | M | 1 | 鳥羽 豊 | AIWIN AIWIN | 1'39.302 | 1.491 | 0.174 | 165.423 |
| 7 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 1'39.403 | 1.592 | 0.101 | 165.255 | ||
| 8 | 44 | M | 2 | AKITA | ACR FRegional ABBEY RACING | 1'39.508 | 1.697 | 0.105 | 165.080 |
| 9 | 40 | M | 3 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 1'39.789 | 1.978 | 0.281 | 164.615 |
| 10 | 36 | ワン ジョンウェイ | SKY MOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 1'39.991 | 2.180 | 0.202 | 164.283 | ||
| 11 | *51 | ジャ・ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 1'40.099 | 2.288 | 0.108 | 164.106 | ||
| 12 | 18 | M | 4 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 1'40.729 | 2.918 | 0.630 | 163.079 |
| 13 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 1'40.875 | 3.064 | 0.146 | 162.843 | ||
| 14 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'42.668 | 4.857 | 1.793 | 159.999 | ||
| 15 | 23 | M | 5 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'44.659 | 6.848 | 1.991 | 156.955 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'47.592)予選通過 ---- | |||||||||
- CarNo. 51は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第40条2(ピットレーン速度)違反により、罰金2万円を科す。
