SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第2戦 -RIJ- (2025/05/10) Final Race Weather:Cloudy Course:Wet
2025 Formula Beat Round 4 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 15 | 29'11.319 | - | - | ||
2 | 9 | G | 1 | KAMIKAZE | ファーストガレージ&Rd04W SYNERGY RD04W | 15 | 29'17.419 | 6.100 | 6.100 |
3 | 97 | 池田 拓馬 | AMEROID & TAKE B-MAX RK01 | 15 | 29'18.470 | 7.151 | 1.051 | ||
4 | 36 | G | 2 | 富澤 もぐら | 松伏光運転代行ハンマーR疾風 疾風 | 14 | 30'32.714 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 3 | G | - | 舩井 俊仁 | ファーストガレージFG108 FG108 | 0 | - | 15Laps | 14Laps |
- | 1 | ハンマー 伊澤 | アルカディア☆ハンマーR疾風 疾風 | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 97 池田拓馬(AMEROID & TAKE) 1'29.600 (14/15) 144.100 km/h